Bueno, la cosa no ha salido perfecta, pero...
43 Patrulla-X: Canción del verdugo 18,00 296 2012
44 Asombroso Spiderman 1 v1 42,00 736 2013
45 4F Simonson 34,95 480 2013
46 Hulk: Perdonado 42,00 748 2013
47 Lobezno de Hama 39,95 584 2013
48 Thor Simonson 1 39,95 616 2013
49 Thor Simonson 2 39,95 584 2013
50 Daredevil Nocenti 1 34,95 480 2013
51 Hulk: La encrucijada 42,00 784 2014
52 Espectacular Spiderman 1 39,95 632 2014
53 Secret Wars II 1 42,00 760 2014
54 Secret Wars II 2 39,95 616 2014
55 Daredevil Nocenti 4 34,95 504 2014
56 Alpha Flight 60,00 880 2014
57 Asombroso Spiderman 2 48,00 728 2014
58 Asombroso Spiderman 3 43,00 672 2015
59 4F Byrne 1 39,95 592 2015
60 4F Byrne 2 39,95 584 2015
61 4F Byrne 3 39,95 640 2015
62 4F Byrne 4 39,95 664 2015
63 Hulk: Un monstruo entre... 39,95 616 2015
64 Secret Wars 34,95 552 2015
65 Caballero Luna 1 39,95 648 2015
66 Marvel 75 Años: Edad Moderna 30,00 712 2015
67 Hulk: Muerte y destino 49,95 792 2016
68 Masacre 1 39,95 608 2016
69 Asombroso Spiderman 1 v2 45,00 760 2016
70 Masacre 2 39,95 592 2016
71 Caballero Luna 2 45,00 720 2016
72 Patrulla-X: EdA 1 45,00 720 2016
73 Patrulla-X: EdA 2 42,00 696 2016
74 Espectacular Spiderman 2 39,95 656 2016
75 Doctor Extraño 1 45,00 784 2016
76 La Cosa de Byrne 39,95 632 2016
77 Telaraña de Spiderman 1 39,95 680 2017
78 Hulka de Byrne 45,00 760 2017
79 Guardianes de la Galaxia 1 39,95 680 2017
80 Espectacular Spiderman 3 39,95 576 2017
81 Castigador Diario de Guerra 39,95 632 2017
82 Masacre 3 39,95 568 2017
83 Thor de Defalco 1 42,00 712 2017
84 Masacre 4 42,00 648 2017
85 Pantera Negra de Priest 1 44,95 632 2018
86 Spiderman: Hist. jamás cont. 55,00 816 2018
87 Cable & Masacre 1 44,95 624 2018
88 Capitán América Gruenwald 1 46,95 672 2018
89 Asombroso Spiderman 4 48,95 720 2018
90 Thor de Defalco 2 44,95 608 2018
91 Nuevos Guerreros 1 42,00 520 2018
92 Capitán Britania 42,00 544 2018
93 Guardianes de la Galaxia 2 42,00 544 2019
94 Vengadores: Actos de Venganza 46,95 672 2019
95 Asombroso Spiderman 5 42,00 528 2019
96 Capitán América Gruenwald 2 49,95 736 2019
97 Cable & Masacre 2 44,95 624 2019
98 Asombroso Spiderman 6 48,95 712 2020
99 Vengadores: Llegada de Proctor 44,95 664 2020
100 Doctor Extraño 2 42,00 560 2020
101 Vengadores: Lazos de sangre 44,95 560 2020
102 Vengadores: La línea a cruzar 44,95 656 2021
103 Asombroso Spiderman 7 44,95 648 2021
104 Capitán América Gruenwald 3 42,00 512 2021
105 Asombroso Spiderman 8 49,95 760 2021
106 Hulk de Peter David 1 48,95 712 2021
107 Doctor Extraño 3 52,95 720 2022
108 Hulk de Peter David 2 47,95 628 2022
59 4F Byrne 1 47,95 592 (2015)
78 Hulka de Byrne 55,00 760 (2017)
Una comparativa de precios por número de páginas, junto al año de salida, de los Marvel Héroes. Veo una subida a partir de 2016, otra a partir de 2018, y la tercera este 2022. De este año respecto el anterior, aumentan unos 3-4 euros cada franja de páginas. Lo de los 4F de Byrne, simplemente, es inexplicable