Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Formato de Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
24 | 7.892 | 5.520 | 3.867 | 13.187.610 |
Febrero 2026
|
11 | 3.790 | 1.287 | 3.867 | 6.657.251 |
Enero 2026
|
13 | 4.102 | 4.233 | 3.034 | 6.530.359 |
2025
|
218 | 62.687 | 18.492 | 2.932 | 80.478.309 |
Diciembre 2025
|
19 | 5.324 | 4.717 | 2.634 | 7.508.040 |
Noviembre 2025
|
15 | 4.832 | 4.345 | 1.973 | 5.591.344 |
Octubre 2025
|
11 | 4.961 | 4.798 | 2.711 | 7.104.500 |
Septiembre 2025
|
7 | 3.491 | 3.933 | 2.623 | 5.508.841 |
Agosto 2025
|
19 | 4.678 | 69 | 2.932 | 8.058.701 |
Julio 2025
|
9 | 3.733 | 136 | 1.496 | 5.642.339 |
Junio 2025
|
14 | 3.848 | 83 | 960 | 10.080.551 |
Mayo 2025
|
28 | 5.220 | 73 | 2.277 | 7.860.331 |
Abril 2025
|
22 | 5.182 | 72 | 829 | 5.297.202 |
Marzo 2025
|
30 | 6.186 | 106 | 888 | 5.678.598 |
Febrero 2025
|
18 | 7.412 | 79 | 906 | 6.211.845 |
Enero 2025
|
26 | 7.820 | 81 | 1.294 | 5.936.017 |
2024
|
239 | 50.608 | 1.158 | 1.404 | 89.754.289 |
Diciembre 2024
|
21 | 6.425 | 91 | 1.113 | 6.024.668 |
Noviembre 2024
|
13 | 3.655 | 63 | 1.341 | 4.345.955 |
Octubre 2024
|
19 | 3.791 | 70 | 1.186 | 5.983.113 |
Septiembre 2024
|
23 | 4.018 | 222 | 1.404 | 9.980.679 |
Agosto 2024
|
35 | 3.599 | 132 | 1.144 | 9.706.888 |
Julio 2024
|
19 | 3.128 | 113 | 1.250 | 11.704.329 |
Junio 2024
|
9 | 2.970 | 88 | 1.017 | 6.729.329 |
Mayo 2024
|
13 | 3.937 | 57 | 1.037 | 7.336.391 |
Abril 2024
|
11 | 5.096 | 64 | 1.072 | 8.364.887 |
Marzo 2024
|
35 | 4.817 | 120 | 914 | 6.715.548 |
Febrero 2024
|
21 | 3.912 | 64 | 655 | 6.521.281 |
Enero 2024
|
20 | 5.260 | 74 | 610 | 6.341.221 |
2023
|
217 | 55.172 | 612 | 1.425 | 51.494.822 |
Diciembre 2023
|
18 | 5.381 | 68 | 626 | 5.745.448 |
Noviembre 2023
|
20 | 4.488 | 60 | 1.425 | 5.092.596 |
Octubre 2023
|
19 | 4.810 | 53 | 1.038 | 4.508.067 |
Septiembre 2023
|
18 | 4.019 | 41 | 571 | 3.160.807 |
Agosto 2023
|
21 | 4.236 | 49 | 497 | 3.580.464 |
Julio 2023
|
15 | 4.579 | 54 | 549 | 3.768.572 |
Junio 2023
|
14 | 4.194 | 43 | 574 | 4.299.199 |
Mayo 2023
|
25 | 5.518 | 48 | 577 | 4.320.992 |
Abril 2023
|
16 | 4.582 | 37 | 597 | 4.391.823 |
Marzo 2023
|
15 | 4.075 | 54 | 597 | 4.849.465 |
Febrero 2023
|
16 | 3.895 | 45 | 613 | 3.916.740 |
Enero 2023
|
20 | 5.395 | 60 | 903 | 3.860.649 |
2022
|
353 | 79.647 | 670 | 652 | 45.807.610 |
Diciembre 2022
|
29 | 6.741 | 67 | 570 | 3.706.281 |
Noviembre 2022
|
19 | 7.098 | 66 | 557 | 3.987.937 |
Octubre 2022
|
20 | 9.043 | 47 | 527 | 3.550.988 |
Septiembre 2022
|
49 | 5.746 | 54 | 520 | 3.647.998 |
Agosto 2022
|
22 | 5.840 | 62 | 501 | 3.675.208 |
Julio 2022
|
35 | 6.428 | 54 | 652 | 4.187.132 |
Junio 2022
|
28 | 6.741 | 47 | 516 | 4.197.976 |
Mayo 2022
|
29 | 5.394 | 45 | 514 | 3.821.119 |
Abril 2022
|
27 | 5.686 | 56 | 485 | 3.782.203 |
Marzo 2022
|
23 | 5.557 | 45 | 485 | 4.082.250 |
Febrero 2022
|
31 | 6.404 | 57 | 515 | 3.212.975 |
Enero 2022
|
41 | 8.969 | 70 | 513 | 3.955.543 |
2021
|
395 | 91.178 | 797 | 618 | 48.267.749 |
Diciembre 2021
|
34 | 6.639 | 77 | 525 | 4.125.795 |
Noviembre 2021
|
26 | 5.878 | 44 | 496 | 3.710.617 |
Octubre 2021
|
30 | 7.234 | 53 | 571 | 4.448.344 |
Septiembre 2021
|
33 | 7.259 | 116 | 570 | 4.338.754 |
Agosto 2021
|
29 | 5.456 | 59 | 616 | 4.378.789 |
Julio 2021
|
43 | 5.707 | 96 | 618 | 3.907.497 |
Junio 2021
|
27 | 6.647 | 67 | 514 | 3.956.793 |
Mayo 2021
|
33 | 7.309 | 59 | 579 | 4.003.225 |
Abril 2021
|
45 | 8.470 | 76 | 515 | 3.740.103 |
Marzo 2021
|
33 | 9.205 | 60 | 545 | 3.971.629 |
Febrero 2021
|
30 | 10.396 | 45 | 544 | 3.822.203 |
Enero 2021
|
32 | 10.978 | 45 | 540 | 3.864.000 |
2020
|
427 | 114.693 | 512 | 1.396 | 43.229.599 |
Diciembre 2020
|
53 | 10.805 | 42 | 560 | 4.490.048 |
Noviembre 2020
|
32 | 9.168 | 32 | 478 | 3.714.362 |
Octubre 2020
|
52 | 10.824 | 61 | 514 | 3.913.286 |
Septiembre 2020
|
37 | 10.341 | 51 | 498 | 3.455.596 |
Agosto 2020
|
43 | 8.206 | 52 | 491 | 3.810.872 |
| 2020-08-01 | 1 | 150 | 1 | 448 | 121.451 |
| 2020-08-02 | 1 | 199 | 1 | 437 | 121.809 |
| 2020-08-03 | 2 | 197 | 3 | 448 | 113.166 |
| 2020-08-04 | 1 | 239 | 1 | 445 | 132.258 |
| 2020-08-05 | 0 | 222 | 1 | 432 | 123.903 |
| 2020-08-06 | 2 | 178 | 3 | 436 | 129.675 |
| 2020-08-07 | 2 | 199 | 0 | 445 | 123.878 |
| 2020-08-08 | 0 | 207 | 0 | 428 | 113.799 |
| 2020-08-09 | 0 | 180 | 0 | 423 | 128.692 |
| 2020-08-10 | 0 | 200 | 1 | 442 | 141.216 |
| 2020-08-11 | 2 | 318 | 3 | 491 | 161.790 |
| 2020-08-12 | 0 | 212 | 0 | 471 | 127.937 |
| 2020-08-13 | 0 | 296 | 0 | 476 | 127.243 |
| 2020-08-14 | 0 | 208 | 2 | 455 | 121.277 |
| 2020-08-15 | 5 | 300 | 5 | 450 | 102.783 |
| 2020-08-16 | 3 | 228 | 0 | 483 | 105.504 |
| 2020-08-17 | 4 | 314 | 3 | 453 | 96.213 |
| 2020-08-18 | 3 | 276 | 3 | 414 | 101.253 |
| 2020-08-19 | 2 | 258 | 1 | 433 | 104.871 |
| 2020-08-20 | 1 | 349 | 3 | 390 | 92.652 |
| 2020-08-21 | 2 | 320 | 4 | 423 | 108.465 |
| 2020-08-22 | 1 | 191 | 3 | 434 | 123.039 |
| 2020-08-23 | 1 | 293 | 0 | 435 | 122.374 |
| 2020-08-24 | 2 | 376 | 2 | 433 | 113.778 |
| 2020-08-25 | 0 | 286 | 2 | 419 | 116.776 |
| 2020-08-26 | 1 | 189 | 1 | 442 | 96.419 |
| 2020-08-27 | 3 | 422 | 2 | 419 | 117.040 |
| 2020-08-28 | 1 | 408 | 3 | 402 | 237.204 |
| 2020-08-29 | 1 | 303 | 1 | 429 | 136.166 |
| 2020-08-30 | 1 | 391 | 1 | 453 | 141.627 |
| 2020-08-31 | 1 | 297 | 2 | 422 | 106.614 |
Julio 2020
|
38 | 8.533 | 43 | 440 | 3.661.104 |
Junio 2020
|
31 | 8.891 | 41 | 549 | 3.360.540 |
Mayo 2020
|
44 | 12.469 | 40 | 1.035 | 4.014.812 |
Abril 2020
|
16 | 10.796 | 42 | 960 | 3.687.619 |
Marzo 2020
|
22 | 8.437 | 23 | 1.128 | 3.964.084 |
Febrero 2020
|
31 | 7.601 | 46 | 1.396 | 2.560.945 |
Enero 2020
|
28 | 8.622 | 39 | 1.288 | 2.596.331 |
2019
|
486 | 97.186 | 522 | 979 | 28.249.732 |
Diciembre 2019
|
47 | 8.270 | 46 | 945 | 2.981.072 |
Noviembre 2019
|
41 | 9.706 | 50 | 979 | 3.164.096 |
Octubre 2019
|
43 | 9.399 | 33 | 956 | 3.487.084 |
Septiembre 2019
|
48 | 8.077 | 37 | 782 | 2.724.968 |
Agosto 2019
|
43 | 5.000 | 39 | 372 | 2.462.379 |
Julio 2019
|
35 | 5.289 | 32 | 349 | 2.032.756 |
Junio 2019
|
25 | 5.356 | 31 | 328 | 1.788.634 |
Mayo 2019
|
36 | 8.831 | 53 | 317 | 1.893.916 |
Abril 2019
|
29 | 7.372 | 65 | 634 | 1.679.024 |
Marzo 2019
|
38 | 9.198 | 38 | 628 | 2.085.557 |
Febrero 2019
|
40 | 9.023 | 44 | 327 | 1.891.273 |
Enero 2019
|
61 | 11.665 | 54 | 305 | 2.058.973 |
2018
|
479 | 116.784 | 520 | 955 | 24.634.285 |
Diciembre 2018
|
26 | 9.364 | 48 | 304 | 1.880.403 |
Noviembre 2018
|
27 | 9.036 | 29 | 955 | 2.512.591 |
Octubre 2018
|
25 | 8.829 | 32 | 817 | 2.141.954 |
Septiembre 2018
|
42 | 8.580 | 29 | 284 | 1.698.083 |
Agosto 2018
|
38 | 7.145 | 35 | 378 | 2.605.915 |
Julio 2018
|
39 | 7.861 | 48 | 379 | 2.131.966 |
Junio 2018
|
31 | 8.861 | 36 | 278 | 1.922.618 |
Mayo 2018
|
44 | 8.499 | 50 | 303 | 2.209.990 |
Abril 2018
|
42 | 10.754 | 55 | 324 | 2.081.754 |
Marzo 2018
|
52 | 11.224 | 47 | 267 | 1.752.352 |
Febrero 2018
|
56 | 11.644 | 51 | 329 | 1.653.902 |
Enero 2018
|
57 | 14.987 | 60 | 273 | 2.042.757 |
2017
|
732 | 164.376 | 477 | 280 | 17.731.041 |
Diciembre 2017
|
59 | 14.467 | 51 | 250 | 1.911.849 |
Noviembre 2017
|
85 | 15.701 | 46 | 241 | 1.814.516 |
Octubre 2017
|
46 | 15.800 | 37 | 191 | 1.578.874 |
Septiembre 2017
|
63 | 14.633 | 39 | 168 | 1.338.554 |
Agosto 2017
|
61 | 13.757 | 39 | 171 | 1.451.391 |
Julio 2017
|
69 | 11.635 | 43 | 149 | 1.429.584 |
Junio 2017
|
57 | 13.456 | 27 | 139 | 1.503.322 |
Mayo 2017
|
51 | 16.255 | 34 | 124 | 1.433.553 |
Abril 2017
|
59 | 12.311 | 38 | 271 | 1.386.069 |
Marzo 2017
|
56 | 13.670 | 39 | 280 | 1.651.473 |
Febrero 2017
|
68 | 10.793 | 44 | 152 | 1.104.370 |
Enero 2017
|
58 | 11.898 | 40 | 141 | 1.127.486 |
2016
|
627 | 141.043 | 518 | 205 | 13.976.208 |
Diciembre 2016
|
45 | 12.514 | 29 | 189 | 1.190.022 |
Noviembre 2016
|
47 | 11.300 | 34 | 163 | 1.169.095 |
Octubre 2016
|
46 | 8.922 | 37 | 205 | 1.068.894 |
Septiembre 2016
|
50 | 11.316 | 47 | 137 | 1.146.795 |
| 2016-09-01 | 1 | 407 | 2 | 78 | 33.052 |
| 2016-09-02 | 2 | 368 | 1 | 83 | 42.927 |
| 2016-09-03 | 1 | 416 | 1 | 68 | 50.030 |
| 2016-09-04 | 3 | 436 | 0 | 111 | 41.535 |
| 2016-09-05 | 1 | 412 | 2 | 126 | 40.311 |
| 2016-09-06 | 3 | 425 | 2 | 127 | 41.314 |
| 2016-09-07 | 0 | 365 | 0 | 128 | 37.115 |
| 2016-09-08 | 0 | 333 | 2 | 129 | 36.671 |
| 2016-09-09 | 0 | 378 | 1 | 125 | 37.743 |
| 2016-09-10 | 3 | 279 | 3 | 108 | 36.724 |
| 2016-09-11 | 0 | 267 | 1 | 125 | 29.343 |
| 2016-09-12 | 1 | 489 | 4 | 137 | 36.650 |
| 2016-09-13 | 3 | 396 | 4 | 130 | 39.856 |
| 2016-09-14 | 3 | 647 | 4 | 120 | 42.969 |
| 2016-09-15 | 3 | 493 | 3 | 120 | 56.081 |
| 2016-09-16 | 0 | 513 | 0 | 132 | 40.176 |
| 2016-09-17 | 2 | 388 | 1 | 94 | 31.714 |
| 2016-09-18 | 3 | 315 | 2 | 90 | 32.866 |
| 2016-09-19 | 1 | 600 | 2 | 95 | 40.038 |
| 2016-09-20 | 1 | 435 | 1 | 83 | 38.707 |
| 2016-09-21 | 2 | 369 | 2 | 90 | 30.432 |
| 2016-09-22 | 0 | 204 | 1 | 110 | 32.593 |
| 2016-09-23 | 1 | 308 | 1 | 112 | 32.861 |
| 2016-09-24 | 1 | 231 | 1 | 98 | 28.815 |
| 2016-09-25 | 3 | 186 | 2 | 87 | 43.558 |
| 2016-09-26 | 2 | 452 | 1 | 96 | 53.835 |
| 2016-09-27 | 2 | 291 | 0 | 89 | 43.772 |
| 2016-09-28 | 3 | 318 | 0 | 82 | 33.501 |
| 2016-09-29 | 1 | 313 | 0 | 79 | 31.527 |
| 2016-09-30 | 4 | 282 | 3 | 76 | 30.079 |
Agosto 2016
|
49 | 11.101 | 37 | 134 | 1.095.542 |
Julio 2016
|
40 | 10.300 | 35 | 132 | 1.206.782 |
Junio 2016
|
57 | 13.152 | 50 | 127 | 1.172.763 |
| 2016-06-01 | 4 | 452 | 2 | 116 | 48.194 |
| 2016-06-02 | 0 | 331 | 0 | 104 | 35.428 |
| 2016-06-03 | 2 | 385 | 1 | 110 | 35.843 |
| 2016-06-04 | 2 | 198 | 3 | 92 | 25.582 |
| 2016-06-05 | 1 | 361 | 3 | 102 | 32.484 |
| 2016-06-06 | 1 | 415 | 0 | 105 | 37.165 |
| 2016-06-07 | 0 | 375 | 3 | 114 | 37.310 |
| 2016-06-08 | 1 | 370 | 0 | 101 | 34.117 |
| 2016-06-09 | 1 | 445 | 3 | 111 | 36.958 |
| 2016-06-10 | 0 | 447 | 2 | 98 | 43.162 |
| 2016-06-11 | 0 | 289 | 1 | 88 | 36.485 |
| 2016-06-12 | 4 | 289 | 2 | 106 | 35.071 |
| 2016-06-13 | 2 | 544 | 0 | 110 | 41.404 |
| 2016-06-14 | 0 | 450 | 4 | 119 | 42.441 |
| 2016-06-15 | 3 | 748 | 2 | 126 | 53.418 |
| 2016-06-16 | 5 | 648 | 2 | 111 | 46.992 |
| 2016-06-17 | 1 | 566 | 3 | 112 | 41.507 |
| 2016-06-18 | 2 | 418 | 2 | 106 | 36.024 |
| 2016-06-19 | 0 | 338 | 2 | 112 | 37.693 |
| 2016-06-20 | 2 | 585 | 1 | 114 | 48.229 |
| 2016-06-21 | 6 | 731 | 2 | 109 | 51.327 |
| 2016-06-22 | 2 | 869 | 0 | 127 | 47.484 |
| 2016-06-23 | 2 | 626 | 1 | 114 | 43.348 |
| 2016-06-24 | 1 | 409 | 1 | 116 | 41.233 |
| 2016-06-25 | 2 | 171 | 4 | 103 | 27.698 |
| 2016-06-26 | 3 | 186 | 0 | 83 | 18.847 |
| 2016-06-27 | 5 | 403 | 2 | 119 | 30.774 |
| 2016-06-28 | 2 | 294 | 1 | 106 | 36.034 |
| 2016-06-29 | 2 | 383 | 2 | 103 | 42.082 |
| 2016-06-30 | 1 | 426 | 1 | 97 | 48.429 |
Mayo 2016
|
57 | 13.548 | 54 | 132 | 1.198.979 |
| 2016-05-01 | 0 | 405 | 0 | 105 | 32.926 |
| 2016-05-02 | 2 | 480 | 2 | 112 | 38.047 |
| 2016-05-03 | 1 | 471 | 4 | 129 | 39.507 |
| 2016-05-04 | 2 | 401 | 1 | 107 | 33.530 |
| 2016-05-05 | 3 | 372 | 3 | 99 | 38.762 |
| 2016-05-06 | 1 | 532 | 1 | 106 | 41.351 |
| 2016-05-07 | 4 | 328 | 1 | 106 | 36.295 |
| 2016-05-08 | 2 | 377 | 2 | 111 | 35.729 |
| 2016-05-09 | 4 | 731 | 2 | 122 | 50.661 |
| 2016-05-10 | 4 | 632 | 2 | 130 | 51.389 |
| 2016-05-11 | 4 | 668 | 5 | 116 | 42.651 |
| 2016-05-12 | 3 | 534 | 2 | 110 | 42.748 |
| 2016-05-13 | 2 | 526 | 3 | 126 | 38.922 |
| 2016-05-14 | 0 | 404 | 2 | 98 | 33.592 |
| 2016-05-15 | 0 | 396 | 0 | 123 | 40.074 |
| 2016-05-16 | 2 | 541 | 0 | 132 | 56.102 |
| 2016-05-17 | 1 | 508 | 0 | 107 | 39.164 |
| 2016-05-18 | 0 | 430 | 1 | 127 | 39.949 |
| 2016-05-19 | 1 | 497 | 0 | 128 | 42.713 |
| 2016-05-20 | 0 | 295 | 1 | 107 | 36.609 |
| 2016-05-21 | 1 | 310 | 0 | 109 | 35.168 |
| 2016-05-22 | 2 | 385 | 3 | 125 | 33.904 |
| 2016-05-23 | 1 | 339 | 1 | 124 | 35.193 |
| 2016-05-24 | 2 | 600 | 2 | 104 | 41.785 |
| 2016-05-25 | 3 | 354 | 1 | 85 | 34.022 |
| 2016-05-26 | 1 | 426 | 3 | 115 | 35.174 |
| 2016-05-27 | 1 | 349 | 3 | 130 | 44.959 |
| 2016-05-28 | 1 | 222 | 1 | 107 | 23.750 |
| 2016-05-29 | 1 | 169 | 1 | 96 | 25.052 |
| 2016-05-30 | 3 | 367 | 2 | 125 | 34.676 |
| 2016-05-31 | 5 | 499 | 5 | 110 | 44.575 |
Abril 2016
|
58 | 14.059 | 55 | 136 | 1.234.295 |
Marzo 2016
|
69 | 14.737 | 62 | 151 | 1.282.586 |
Febrero 2016
|
44 | 9.391 | 37 | 119 | 1.111.635 |
Enero 2016
|
65 | 10.703 | 41 | 140 | 1.098.820 |
2015
|
705 | 129.481 | 568 | 179 | 16.032.190 |
Diciembre 2015
|
39 | 12.770 | 44 | 111 | 1.154.713 |
Noviembre 2015
|
57 | 11.338 | 44 | 120 | 1.265.825 |
| 2015-11-01 | 2 | 198 | 3 | 77 | 34.317 |
| 2015-11-02 | 4 | 310 | 2 | 81 | 54.010 |
| 2015-11-03 | 5 | 361 | 2 | 92 | 54.053 |
| 2015-11-04 | 0 | 225 | 2 | 96 | 63.276 |
| 2015-11-05 | 3 | 189 | 3 | 76 | 53.161 |
| 2015-11-06 | 2 | 516 | 1 | 93 | 43.584 |
| 2015-11-07 | 0 | 334 | 0 | 77 | 36.646 |
| 2015-11-08 | 0 | 234 | 0 | 88 | 30.356 |
| 2015-11-09 | 4 | 272 | 2 | 102 | 44.835 |
| 2015-11-10 | 2 | 360 | 1 | 94 | 51.345 |
| 2015-11-11 | 2 | 377 | 3 | 108 | 37.917 |
| 2015-11-12 | 1 | 529 | 1 | 101 | 38.908 |
| 2015-11-13 | 1 | 452 | 0 | 81 | 36.471 |
| 2015-11-14 | 0 | 238 | 1 | 93 | 29.087 |
| 2015-11-15 | 3 | 264 | 1 | 95 | 48.309 |
| 2015-11-16 | 2 | 409 | 0 | 101 | 50.768 |
| 2015-11-17 | 3 | 410 | 3 | 99 | 40.529 |
| 2015-11-18 | 1 | 499 | 3 | 98 | 46.595 |
| 2015-11-19 | 3 | 441 | 1 | 111 | 50.154 |
| 2015-11-20 | 1 | 559 | 1 | 88 | 39.819 |
| 2015-11-21 | 0 | 426 | 1 | 76 | 39.488 |
| 2015-11-22 | 2 | 249 | 2 | 85 | 35.027 |
| 2015-11-23 | 0 | 472 | 1 | 120 | 42.056 |
| 2015-11-24 | 0 | 433 | 0 | 95 | 40.389 |
| 2015-11-25 | 6 | 527 | 2 | 102 | 42.015 |
| 2015-11-26 | 2 | 447 | 4 | 113 | 38.435 |
| 2015-11-27 | 2 | 488 | 1 | 104 | 39.300 |
| 2015-11-28 | 0 | 303 | 1 | 91 | 31.077 |
| 2015-11-29 | 4 | 381 | 1 | 100 | 35.380 |
| 2015-11-30 | 2 | 435 | 1 | 100 | 38.518 |
Octubre 2015
|
49 | 10.788 | 36 | 101 | 1.284.200 |
| 2015-10-01 | 2 | 397 | 0 | 101 | 51.617 |
| 2015-10-02 | 0 | 380 | 3 | 95 | 51.143 |
| 2015-10-03 | 1 | 196 | 0 | 75 | 32.402 |
| 2015-10-04 | 0 | 78 | 0 | 77 | 29.917 |
| 2015-10-05 | 2 | 252 | 2 | 84 | 38.966 |
| 2015-10-06 | 2 | 351 | 3 | 81 | 43.827 |
| 2015-10-07 | 4 | 407 | 3 | 83 | 37.445 |
| 2015-10-08 | 0 | 355 | 1 | 96 | 33.257 |
| 2015-10-09 | 2 | 490 | 2 | 93 | 38.235 |
| 2015-10-10 | 1 | 126 | 2 | 75 | 25.437 |
| 2015-10-11 | 1 | 171 | 0 | 78 | 25.444 |
| 2015-10-12 | 1 | 185 | 1 | 85 | 25.616 |
| 2015-10-13 | 1 | 440 | 0 | 95 | 47.639 |
| 2015-10-14 | 2 | 420 | 3 | 86 | 46.776 |
| 2015-10-15 | 1 | 494 | 1 | 93 | 42.677 |
| 2015-10-16 | 0 | 517 | 0 | 101 | 44.593 |
| 2015-10-17 | 4 | 332 | 2 | 75 | 35.599 |
| 2015-10-18 | 1 | 294 | 0 | 78 | 34.844 |
| 2015-10-19 | 0 | 476 | 1 | 97 | 44.481 |
| 2015-10-20 | 4 | 454 | 0 | 95 | 48.710 |
| 2015-10-21 | 0 | 367 | 1 | 82 | 52.858 |
| 2015-10-22 | 1 | 365 | 1 | 81 | 64.487 |
| 2015-10-23 | 0 | 396 | 0 | 80 | 61.118 |
| 2015-10-24 | 1 | 324 | 1 | 83 | 49.951 |
| 2015-10-25 | 3 | 348 | 1 | 78 | 45.575 |
| 2015-10-26 | 4 | 410 | 4 | 87 | 44.693 |
| 2015-10-27 | 1 | 461 | 2 | 90 | 40.728 |
| 2015-10-28 | 1 | 387 | 0 | 86 | 39.487 |
| 2015-10-29 | 5 | 399 | 1 | 94 | 37.182 |
| 2015-10-30 | 1 | 241 | 0 | 90 | 37.949 |
| 2015-10-31 | 3 | 275 | 1 | 82 | 31.547 |
Septiembre 2015
|
49 | 11.046 | 41 | 107 | 1.234.241 |
Agosto 2015
|
53 | 8.414 | 46 | 101 | 1.192.405 |
Julio 2015
|
49 | 8.436 | 40 | 106 | 1.137.810 |
Junio 2015
|
45 | 9.888 | 41 | 109 | 1.022.778 |
Mayo 2015
|
56 | 11.182 | 65 | 121 | 1.388.982 |
Abril 2015
|
74 | 13.473 | 59 | 179 | 1.878.152 |
Marzo 2015
|
64 | 10.420 | 46 | 151 | 1.831.941 |
Febrero 2015
|
74 | 10.590 | 45 | 171 | 1.293.029 |
Enero 2015
|
96 | 11.136 | 61 | 178 | 1.348.114 |
2014
|
909 | 159.897 | 681 | 249 | 16.971.600 |
Diciembre 2014
|
67 | 10.719 | 43 | 168 | 1.515.439 |
Noviembre 2014
|
73 | 12.496 | 94 | 175 | 1.666.650 |
Octubre 2014
|
98 | 13.776 | 53 | 194 | 1.260.450 |
Septiembre 2014
|
70 | 12.852 | 61 | 193 | 1.207.919 |
Agosto 2014
|
65 | 15.170 | 49 | 188 | 1.463.580 |
Julio 2014
|
71 | 13.339 | 33 | 198 | 1.935.768 |
| 2014-07-01 | 3 | 299 | 1 | 129 | 55.573 |
| 2014-07-02 | 3 | 310 | 2 | 128 | 66.717 |
| 2014-07-03 | 5 | 437 | 2 | 124 | 67.461 |
| 2014-07-04 | 3 | 330 | 3 | 114 | 63.686 |
| 2014-07-05 | 2 | 265 | 1 | 115 | 61.432 |
| 2014-07-06 | 3 | 250 | 0 | 108 | 69.146 |
| 2014-07-07 | 4 | 448 | 0 | 147 | 60.733 |
| 2014-07-08 | 1 | 461 | 0 | 144 | 61.761 |
| 2014-07-09 | 1 | 391 | 2 | 155 | 62.112 |
| 2014-07-10 | 5 | 522 | 1 | 166 | 70.622 |
| 2014-07-11 | 2 | 376 | 2 | 158 | 60.985 |
| 2014-07-12 | 3 | 334 | 2 | 174 | 60.523 |
| 2014-07-13 | 1 | 293 | 0 | 155 | 56.444 |
| 2014-07-14 | 0 | 416 | 0 | 198 | 74.043 |
| 2014-07-15 | 2 | 455 | 1 | 195 | 79.003 |
| 2014-07-16 | 3 | 358 | 1 | 159 | 63.113 |
| 2014-07-17 | 3 | 664 | 1 | 147 | 72.873 |
| 2014-07-18 | 3 | 470 | 1 | 132 | 69.169 |
| 2014-07-19 | 2 | 296 | 1 | 109 | 63.099 |
| 2014-07-20 | 1 | 408 | 1 | 109 | 53.881 |
| 2014-07-21 | 0 | 744 | 2 | 152 | 64.516 |
| 2014-07-22 | 0 | 584 | 1 | 149 | 67.746 |
| 2014-07-23 | 4 | 595 | 1 | 145 | 69.327 |
| 2014-07-24 | 4 | 534 | 3 | 158 | 73.003 |
| 2014-07-25 | 2 | 416 | 1 | 156 | 66.905 |
| 2014-07-26 | 2 | 361 | 0 | 146 | 56.634 |
| 2014-07-27 | 1 | 328 | 0 | 122 | 41.095 |
| 2014-07-28 | 2 | 480 | 0 | 136 | 47.185 |
| 2014-07-29 | 3 | 664 | 2 | 148 | 59.129 |
| 2014-07-30 | 2 | 458 | 1 | 133 | 51.604 |
| 2014-07-31 | 1 | 392 | 0 | 131 | 46.248 |
Junio 2014
|
50 | 12.779 | 38 | 175 | 1.662.670 |
| 2014-06-01 | 0 | 413 | 2 | 138 | 51.572 |
| 2014-06-02 | 4 | 486 | 2 | 118 | 56.643 |
| 2014-06-03 | 2 | 393 | 0 | 135 | 55.273 |
| 2014-06-04 | 2 | 385 | 1 | 133 | 46.720 |
| 2014-06-05 | 0 | 250 | 3 | 127 | 53.359 |
| 2014-06-06 | 2 | 410 | 1 | 128 | 55.445 |
| 2014-06-07 | 0 | 316 | 0 | 101 | 44.874 |
| 2014-06-08 | 1 | 327 | 0 | 113 | 55.913 |
| 2014-06-09 | 0 | 478 | 2 | 130 | 70.039 |
| 2014-06-10 | 3 | 450 | 0 | 119 | 71.162 |
| 2014-06-11 | 1 | 464 | 0 | 133 | 44.732 |
| 2014-06-12 | 1 | 436 | 2 | 127 | 46.542 |
| 2014-06-13 | 3 | 439 | 0 | 114 | 45.998 |
| 2014-06-14 | 2 | 331 | 0 | 119 | 48.323 |
| 2014-06-15 | 0 | 347 | 0 | 146 | 55.922 |
| 2014-06-16 | 2 | 535 | 1 | 145 | 63.432 |
| 2014-06-17 | 4 | 486 | 1 | 133 | 59.258 |
| 2014-06-18 | 3 | 437 | 4 | 145 | 55.590 |
| 2014-06-19 | 0 | 506 | 2 | 175 | 60.470 |
| 2014-06-20 | 1 | 444 | 1 | 144 | 58.257 |
| 2014-06-21 | 1 | 301 | 0 | 132 | 46.763 |
| 2014-06-22 | 2 | 400 | 1 | 136 | 54.368 |
| 2014-06-23 | 0 | 402 | 0 | 132 | 59.613 |
| 2014-06-24 | 2 | 587 | 0 | 131 | 59.323 |
| 2014-06-25 | 9 | 648 | 4 | 138 | 59.576 |
| 2014-06-26 | 0 | 462 | 3 | 122 | 56.410 |
| 2014-06-27 | 1 | 427 | 2 | 148 | 53.326 |
| 2014-06-28 | 0 | 445 | 0 | 113 | 56.865 |
| 2014-06-29 | 2 | 371 | 4 | 111 | 59.072 |
| 2014-06-30 | 2 | 403 | 2 | 126 | 57.830 |
Mayo 2014
|
80 | 16.021 | 79 | 192 | 1.405.265 |
Abril 2014
|
88 | 15.525 | 69 | 170 | 1.394.643 |
Marzo 2014
|
80 | 14.229 | 55 | 197 | 1.185.952 |
Febrero 2014
|
92 | 11.469 | 55 | 249 | 1.144.826 |
Enero 2014
|
75 | 11.522 | 52 | 243 | 1.128.438 |
2013
|
1.155 | 167.803 | 791 | 270 | 20.885.927 |
Diciembre 2013
|
