02/2022: 364
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.
04/2025: 543 tomos y 210 grapas
05/2025: 559 tomos y 240 grapas
06/2025: 559 tomos y 223 grapas
07/2025: 554 tomos y 223 grapas
08/2025: 550 tomos y 215 grapas
09/2025: 538 tomos y 200 grapas
10/2025: 534 tomos y 212 grapas
11/2025: 542 tomos y 235 grapas
12/2025: 534 tomos y 196 grapas
01/2026: 536 tomos y 189 grapas
02/2026: 534 tomos y 185 grapas
03/2026: 534 tomos y 161 grapas
04/2026: 528 tomos y 135 grapas
05/2026: 530 tomos y 143 grapas Esta claro que me autoboicoteo yo solo. Sé que me viene un cajón con 8 tomos a primeros de mes (por eso de ser mi cumple). Me centro y consigo acabar lo que tengo en marcha y otros 8 tomos, cuadrando "balance" y en los últimos días del mes, voy y me pillo un par de tomos no previstos, por que sí. Y hoy ya he dejado encargado otra media docena para este mes, así que imagino que el resultado de junio será similar.
En cuanto a grapas, este mes me cundieron menos, por eso de leer tomos, y se nota que no leí todo lo que compré.
No es un drama de mes, pero tampoco voy en la dirección correcta.