Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 |
4
Cumpleaños:
Mr. Venom (26),
pasdiane (34),
calrissian (38),
porthos (31),
Laques (42),
mcu_marveel (12)
|
5 | ||
» | 6 - Semana 10 | 7 | 8 |
9
Cumpleaños:
diavola (35),
avesesi (37),
Dinastía R.Z. (27),
15+9 SpiderChen (52),
Madrox08 (24),
RIP (33),
darkraul (38)
|
10 | 11 | 12 |
» | 13 - Semana 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
Día del Padre, Vernal Equinox
Cumpleaños:
zerodarksoul (40)
|
» | 20 - Semana 12 | 21 | 22 |
23
Cumpleaños:
marvel hero comics (50)
|
24 | 25 | 26 |
» | 27 - Semana 13 | 28 |
29
Cumpleaños:
pasquis (56),
LEYENDOCOMICS (44),
Unocualquiera (38),
rorschach24 (35),
Mata (24),
Eltorres88 (26)
|
30 | 31 |