Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» |
1 - Semana 1
Año Nuevo
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
» | 8 - Semana 2 | 9 |
10
Cumpleaños:
Doc Samson (25),
zilias (25),
turry (22),
the wolverine (29),
Geko (29),
heisenberg2013 (54)
|
11
Cumpleaños:
kaos (44),
Wish (28),
Xeorge (31),
OJO DE HALCON 8 (22),
wyld (33),
chuswalker (34),
radamantis (55)
|
12 | 13 | 14 |
» | 15 - Semana 3 | 16 | 17 | 18 |
19
Cumpleaños:
ironmanx88 (33)
|
20 | 21 |
» | 22 - Semana 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
» | 29 - Semana 5 | 30 |
31
Cumpleaños:
Quicksilver (117),
elzombie (25),
Steven Grant (20),
Terrbox (21),
YSRH (22),
Meldië (25)
|