Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» |
5 - Semana 6
Cumpleaños:
forja (41)
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
» | 12 - Semana 7 | 13 |
14
Día de San Valentín
|
15
Cumpleaños:
GerarRv (33),
Agathor (29),
duke parker (47),
santi004 (46),
falvarezmo (40),
Carloss82 (41)
|
16 | 17 | 18 |
» |
19 - Semana 8
Cumpleaños:
Tormenta (36)
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» | 26 - Semana 9 | 27 | 28 |