Lista de precios por página.
El primer cuadro es para ver con el móvil, el segundo para ver en pantalla grande.
PRECIO PÁGINAS PRECIO x PAG TOMO
1 62,00 872 0,071100917 MORBIUS (* PARTE EN B/N, FORMATO OLE)
2 49,95 696 0,071767241 DRACULA LIVES! (*B/N)
3 44,95 608 0,073930921 INVASORES 1
4 47,95 648 0,073996914 VAMPIRE TALES (*B/N)
5 46,95 624 0,075240385 SOLOMON KANE (*PARTE EN B/N, FORMATO OLE)
6 47,95 632 0,075870253 TALES OF THE ZOMBIE (*B/N)
7 47,95 616 0,077840909 LOS HIJOS DEL TIGRE (*B/N)
8 44,95 576 0,078038194 INHUMANOS
9 47,95 608 0,078865132 INVASORES 2
10 42,95 536 0,080130597 NAMOR 2
11 42,95 528 0,081344697 NAMOR 1
12 45,95 560 0,082053571 PATRULLA-X
13 42,95 520 0,082596154 SHANG-CHI 2
14 44,95 544 0,082628676 NOVA
15 47,95 576 0,083246528 FRANKENSTEIN
16 45,95 544 0,084466912 CAPITÁN AMÉRICA 1
17 42,95 504 0,085218254 SHANG-CHI 1
18 47,95 560 0,085625000 SARGENTO FURIA 1
19 45,95 536 0,085727612 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 1 (*B/N FORMATO OLE)
20 46,95 544 0,086305147 NAMOR DE BYRNE 2
21 42,95 496 0,086592742 DRACULA 1
22 42,95 496 0,086592742 HOMBRE COSA 2
23 44,95 512 0,087792969 EL TIGRE BLANCO (*B/N)
24 47,95 540 0,088796296 CLANDESTINE (*SATINADO)
25 39,95 448 0,089174107 HOMBRE LOBO 2
26 44,95 504 0,089186508 SHANG-CHI 6
27 44,95 504 0,089186508 DEFENSORES 1
28 47,95 536 0,089458955 KULL 2 (*B/N FORMATO OLE)
29 45,95 512 0,089746094 KILLRAVEN
30 42,95 478 0,089853556 HOMBRE COSA 3
31 42,95 472 0,090995763 SUPERVILLANOS UNIDOS
32 42,95 472 0,090995763 SARGENTO FURIA 2
33 44,95 488 0,092110656 HIJO DE SATÁN
34 42,95 464 0,092564655 DRACULA 2
35 42,95 464 0,092564655 DRACULA 4
36 43,95 472 0,093114407 DEFENSORES 2
37 43,95 472 0,093114407 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 4 (*B/N FORMATO OLE)
38 75,95 808 0,093997525 KULL 3 (*FORMATO OLE)
39 45,95 488 0,094159836 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 3 (*B/N FORMATO OLE)
40 40,95 432 0,094791667 SHANG-CHI 7 (*SATINADO)
41 44,95 472 0,095233051 MARVEL TWO-IN-ONE 2
42 42,95 448 0,095870536 CAMPEONES
43 42,95 448 0,095870536 THE HULK 1
44 39,95 416 0,096033654 DEATHLOK
45 40,95 424 0,096580189 SHANG-CHI 5
46 42,95 440 0,097613636 HOMBRE MÁQUINA
47 43,95 448 0,098102679 ESCUADRÓN SUPREMO
48 43,95 448 0,098102679 MARVEL TWO-IN-ONE 1
49 40,95 416 0,098437500 SHANG-CHI 4
50 44,95 456 0,098574561 NAMOR DE BYRNE 1
51 42,95 432 0,099421296 DRACULA 3
52 42,95 432 0,099421296 HOMBRE COSA 1
53 42,95 432 0,099421296 KULL 1 (*B/N FORMATO OLE)
54 54,95 552 0,099547101 ATLANTIS ATACA (*FORMATO OLE)
55 39,95 400 0,099875000 PATO HOWARD 2
56 39,95 400 0,099875000 HOMBRE LOBO 1
57 44,95 448 0,100334821 WHAT IF 1
58 40,95 408 0,100367647 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 2 (*B/N FORMATO OLE)
59 40,95 408 0,100367647 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 6 (*B/N FORMATO OLE)
60 49,95 496 0,100705645 MAESTROS DEL SUSPENSE 2
61 43,95 432 0,101736111 ESPÍRITUS DE VENGANZA
62 43,95 432 0,101736111 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 8 (*B/N FORMATO OLE)
63 39,95 392 0,101913265 ETERNOS
64 42,95 416 0,103245192 AMAZING FANTASY
65 42,95 416 0,103245192 PATO HOWARD 1
66 42,95 416 0,103245192 DEFENSORES 3
67 57,95 560 0,103482143 NAMOR 3
68 48,95 472 0,103707627 DEFENSORES 4
69 39,95 384 0,104036458 THE HULK 2
70 49,95 480 0,104062500 MAESTROS DEL SUSPENSE 3
71 54,95 528 0,104071970 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 9 (*B/N FORMATO OLE)
72 40,95 392 0,104464286 DRÁCULA: PRINCIPIO Y FIN
73 47,95 456 0,105153509 KA-ZAR SALVAJE 2
74 43,95 416 0,105649038 HOMBRE LOBO JAMESON
75 43,95 416 0,105649038 MAESTROS DEL SUSPENSE 1
76 49,95 472 0,105826271 LA GUERRA DE LA EVOLUCIÓN (*FORMATO OLE)
77 39,95 376 0,106250000 KA-ZAR 2
78 40,95 384 0,106640625 SHANG-CHI DEADLY HANDS OF KUNG-FU (*B/N)
79 39,95 368 0,108559783 PLANETA DE LOS SIMIOS 1 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
80 39,95 368 0,108559783 PLANETA DE LOS SIMIOS 2 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
81 63,95 584 0,109503425 FICHERO OFICIAL DEL UM
82 49,95 456 0,109539474 WHAT IF 3
83 39,95 360 0,110972222 HOMBRE LOBO 3
84 39,95 360 0,110972222 PUÑO DE HIERRO (*B/N)
85 32,00 288 0,111111111 KA-ZAR MAGAZINE (*B/N FORMATO MAGAZINE)
86 42,95 384 0,111848958 WHAT IF 2
87 35,95 320 0,112343750 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 0 (*B/N FORMATO OLE)
88 37,95 336 0,112946429 RAMPAGING HULK (*B/N)
89 39,95 352 0,113494318 SHANG-CHI 3
90 37,95 328 0,115701220 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 7 (*B/N FORMATO OLE)
91 41,95 352 0,119176136 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 5 (*B/N FORMATO OLE)
92 42,95 360 0,119305556 LA TUMBA DE DRÁCULA MAGAZINE (*B/N)
93 44,95 376 0,119547872 CAPITÁN BRITANIA 1
94 37,95 312 0,121634615 KA-ZAR 1
95 39,95 328 0,121798780 HULKA 1
96 39,95 328 0,121798780 KA-ZAR SALVAJE 1
97 40,95 336 0,121875000 MOTORISTA FANTASMA 1
98 40,95 336 0,121875000 SPIDERMAN CAPÍTULO UNO (*SATINADO)
99 39,95 320 0,124843750 PLANETA DE LOS SIMIOS 3 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
100 39,95 320 0,124843750 HULKA 2
101 40,95 328 0,124847561 MOTORISTA FANTASMA 2
102 41,95 336 0,124851190 LUKE CAGE 1
103 35,95 280 0,128392857 SPIDERWOMAN 1
104 41,95 312 0,134455128 MOTORISTA FANTASMA 3
105 39,95 296 0,134966216 KA-ZAR SALVAJE 3
106 34,95 248 0,140927419 PANTERA NEGRA
107 32,00 224 0,142857143 MUJERES MARVEL (*B/N FORMATO MAGAZINE)
108 25,00 160 0,156250000 SHERLOCK HOLMES (*B/N FORMATO MAGAZINE)
109 39,95 236 0,169279661 PLANETA DE LOS SIMIOS 4 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
110 35,95 208 0,172836538 CONAN TIRAS DE PRENSA 1 (*B/N FORMATO TIRAS DE PRENSA)
111 39,95 208 0,192067308 CONAN TIRAS DE PRENSA 2 (*B/N FORMATO TIRAS DE PRENSA)
112 22,00 88 0,250000000 CASTIGADOR (* B/N FORMATO MAGAZINE)
113 39,95 144 0,277430556 ARTIST EDITION ESTELA PLATEADA (*B/N FORMATO GIGANTE)
114 19,00 64 0,296875000 DINASTÍA DE X (*B/N FORMATO MAGAZINE)
115 19,00 64 0,296875000 ESTELA PLATEADA (*B/N FORMATO MAGAZINE)
116 24,95 72 0,346527778 EL PRISIONERO (*B/N FORMATO MAGAZINE)
PRECIO PÁGINAS PRECIO x PAG TOMO
1 62,00 872 0,071100917 MORBIUS (* PARTE EN B/N, FORMATO OLE)
2 49,95 696 0,071767241 DRACULA LIVES! (*B/N)
3 44,95 608 0,073930921 INVASORES 1
4 47,95 648 0,073996914 VAMPIRE TALES (*B/N)
5 46,95 624 0,075240385 SOLOMON KANE (*PARTE EN B/N, FORMATO OLE)
6 47,95 632 0,075870253 TALES OF THE ZOMBIE (*B/N)
7 47,95 616 0,077840909 LOS HIJOS DEL TIGRE (*B/N)
8 44,95 576 0,078038194 INHUMANOS
9 47,95 608 0,078865132 INVASORES 2
10 42,95 536 0,080130597 NAMOR 2
11 42,95 528 0,081344697 NAMOR 1
12 45,95 560 0,082053571 PATRULLA-X
13 42,95 520 0,082596154 SHANG-CHI 2
14 44,95 544 0,082628676 NOVA
15 47,95 576 0,083246528 FRANKENSTEIN
16 45,95 544 0,084466912 CAPITÁN AMÉRICA 1
17 42,95 504 0,085218254 SHANG-CHI 1
18 47,95 560 0,085625000 SARGENTO FURIA 1
19 45,95 536 0,085727612 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 1 (*B/N FORMATO OLE)
20 46,95 544 0,086305147 NAMOR DE BYRNE 2
21 42,95 496 0,086592742 DRACULA 1
22 42,95 496 0,086592742 HOMBRE COSA 2
23 44,95 512 0,087792969 EL TIGRE BLANCO (*B/N)
24 47,95 540 0,088796296 CLANDESTINE (*SATINADO)
25 39,95 448 0,089174107 HOMBRE LOBO 2
26 44,95 504 0,089186508 SHANG-CHI 6
27 44,95 504 0,089186508 DEFENSORES 1
28 47,95 536 0,089458955 KULL 2 (*B/N FORMATO OLE)
29 45,95 512 0,089746094 KILLRAVEN
30 42,95 478 0,089853556 HOMBRE COSA 3
31 42,95 472 0,090995763 SUPERVILLANOS UNIDOS
32 42,95 472 0,090995763 SARGENTO FURIA 2
33 44,95 488 0,092110656 HIJO DE SATÁN
34 42,95 464 0,092564655 DRACULA 2
35 42,95 464 0,092564655 DRACULA 4
36 43,95 472 0,093114407 DEFENSORES 2
37 43,95 472 0,093114407 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 4 (*B/N FORMATO OLE)
38 75,95 808 0,093997525 KULL 3 (*FORMATO OLE)
39 45,95 488 0,094159836 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 3 (*B/N FORMATO OLE)
40 40,95 432 0,094791667 SHANG-CHI 7 (*SATINADO)
41 44,95 472 0,095233051 MARVEL TWO-IN-ONE 2
42 42,95 448 0,095870536 CAMPEONES
43 42,95 448 0,095870536 THE HULK 1
44 39,95 416 0,096033654 DEATHLOK
45 40,95 424 0,096580189 SHANG-CHI 5
46 42,95 440 0,097613636 HOMBRE MÁQUINA
47 43,95 448 0,098102679 ESCUADRÓN SUPREMO
48 43,95 448 0,098102679 MARVEL TWO-IN-ONE 1
49 40,95 416 0,098437500 SHANG-CHI 4
50 44,95 456 0,098574561 NAMOR DE BYRNE 1
51 42,95 432 0,099421296 DRACULA 3
52 42,95 432 0,099421296 HOMBRE COSA 1
53 42,95 432 0,099421296 KULL 1 (*B/N FORMATO OLE)
54 54,95 552 0,099547101 ATLANTIS ATACA (*FORMATO OLE)
55 39,95 400 0,099875000 PATO HOWARD 2
56 39,95 400 0,099875000 HOMBRE LOBO 1
57 44,95 448 0,100334821 WHAT IF 1
58 40,95 408 0,100367647 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 2 (*B/N FORMATO OLE)
59 40,95 408 0,100367647 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 6 (*B/N FORMATO OLE)
60 49,95 496 0,100705645 MAESTROS DEL SUSPENSE 2
61 43,95 432 0,101736111 ESPÍRITUS DE VENGANZA
62 43,95 432 0,101736111 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 8 (*B/N FORMATO OLE)
63 39,95 392 0,101913265 ETERNOS
64 42,95 416 0,103245192 AMAZING FANTASY
65 42,95 416 0,103245192 PATO HOWARD 1
66 42,95 416 0,103245192 DEFENSORES 3
67 57,95 560 0,103482143 NAMOR 3
68 48,95 472 0,103707627 DEFENSORES 4
69 39,95 384 0,104036458 THE HULK 2
70 49,95 480 0,104062500 MAESTROS DEL SUSPENSE 3
71 54,95 528 0,104071970 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 9 (*B/N FORMATO OLE)
72 40,95 392 0,104464286 DRÁCULA: PRINCIPIO Y FIN
73 47,95 456 0,105153509 KA-ZAR SALVAJE 2
74 43,95 416 0,105649038 HOMBRE LOBO JAMESON
75 43,95 416 0,105649038 MAESTROS DEL SUSPENSE 1
76 49,95 472 0,105826271 LA GUERRA DE LA EVOLUCIÓN (*FORMATO OLE)
77 39,95 376 0,106250000 KA-ZAR 2
78 40,95 384 0,106640625 SHANG-CHI DEADLY HANDS OF KUNG-FU (*B/N)
79 39,95 368 0,108559783 PLANETA DE LOS SIMIOS 1 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
80 39,95 368 0,108559783 PLANETA DE LOS SIMIOS 2 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
81 63,95 584 0,109503425 FICHERO OFICIAL DEL UM
82 49,95 456 0,109539474 WHAT IF 3
83 39,95 360 0,110972222 HOMBRE LOBO 3
84 39,95 360 0,110972222 PUÑO DE HIERRO (*B/N)
85 32,00 288 0,111111111 KA-ZAR MAGAZINE (*B/N FORMATO MAGAZINE)
86 42,95 384 0,111848958 WHAT IF 2
87 35,95 320 0,112343750 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 0 (*B/N FORMATO OLE)
88 37,95 336 0,112946429 RAMPAGING HULK (*B/N)
89 39,95 352 0,113494318 SHANG-CHI 3
90 37,95 328 0,115701220 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 7 (*B/N FORMATO OLE)
91 41,95 352 0,119176136 LA ESPADA SALVAJE DE CONAN 5 (*B/N FORMATO OLE)
92 42,95 360 0,119305556 LA TUMBA DE DRÁCULA MAGAZINE (*B/N)
93 44,95 376 0,119547872 CAPITÁN BRITANIA 1
94 37,95 312 0,121634615 KA-ZAR 1
95 39,95 328 0,121798780 HULKA 1
96 39,95 328 0,121798780 KA-ZAR SALVAJE 1
97 40,95 336 0,121875000 MOTORISTA FANTASMA 1
98 40,95 336 0,121875000 SPIDERMAN CAPÍTULO UNO (*SATINADO)
99 39,95 320 0,124843750 PLANETA DE LOS SIMIOS 3 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
100 39,95 320 0,124843750 HULKA 2
101 40,95 328 0,124847561 MOTORISTA FANTASMA 2
102 41,95 336 0,124851190 LUKE CAGE 1
103 35,95 280 0,128392857 SPIDERWOMAN 1
104 41,95 312 0,134455128 MOTORISTA FANTASMA 3
105 39,95 296 0,134966216 KA-ZAR SALVAJE 3
106 34,95 248 0,140927419 PANTERA NEGRA
107 32,00 224 0,142857143 MUJERES MARVEL (*B/N FORMATO MAGAZINE)
108 25,00 160 0,156250000 SHERLOCK HOLMES (*B/N FORMATO MAGAZINE)
109 39,95 236 0,169279661 PLANETA DE LOS SIMIOS 4 (*B/N FORMATO MAGAZINE)
110 35,95 208 0,172836538 CONAN TIRAS DE PRENSA 1 (*B/N FORMATO TIRAS DE PRENSA)
111 39,95 208 0,192067308 CONAN TIRAS DE PRENSA 2 (*B/N FORMATO TIRAS DE PRENSA)
112 22,00 88 0,250000000 CASTIGADOR (* B/N FORMATO MAGAZINE)
113 39,95 144 0,277430556 ARTIST EDITION ESTELA PLATEADA (*B/N FORMATO GIGANTE)
114 19,00 64 0,296875000 DINASTÍA DE X (*B/N FORMATO MAGAZINE)
115 19,00 64 0,296875000 ESTELA PLATEADA (*B/N FORMATO MAGAZINE)
116 24,95 72 0,346527778 EL PRISIONERO (*B/N FORMATO MAGAZINE)
No veas como ha subido el de Kull con respecto al de Morbius.