Universo Marvel 3.0


Noticias: Para estar al día de lo más interesante del foro pincha aquí.
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate

Activación en pruebas del Foro UM

Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.

Universo Marvel 3.0 - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
15.598
Total de Mensajes:
2.203.836
Total de Temas:
7.439
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
311
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1.425 - 18 Noviembre, 2023, 17:08:30 pm
Usuarios conectados en el día:
383
Total de páginas vistas:
443.103.071
Promedio de registros al día:
3,40
Promedio de mensajes al día:
369,25
Promedio de temas al día:
2,69
Total de Foros:
90
Último usuario:
rediator
Promedio de usuarios conectados al día:
227,55
Proporción de masculino/femenino:
4.3:1
Promedio de páginas vistas por día:
67.669,99

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Más tiempo conectado

Kaulso
1038d5h47m
Hiperion
898d8h17m
manolo
708d20h6m
El viejo, feo, gafe, inútil, odiado, moribundo Sin Amigos
667d9h34m
Artemis
667d1h39m
Mc Carnigan
645d14h43m
Essex
558d23h25m
ibaita
555d7h36m
Morgan 2017: Islamabad
532d9h53m
adamvell
475d18h23m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 97 21.498 350 1.072 31.598.992
Mayo 2024 10 2.413 28 1.037 3.656.055
Abril 2024 11 5.096 64 1.072 8.364.887
Marzo 2024 35 4.817 120 914 6.715.548
Febrero 2024 21 3.912 64 655 6.521.281
Enero 2024 20 5.260 74 610 6.341.221
* 2023 217 55.172 612 1.425 51.494.822
Diciembre 2023 18 5.381 68 626 5.745.448
Noviembre 2023 20 4.488 60 1.425 5.092.596
Octubre 2023 19 4.810 53 1.038 4.508.067
Septiembre 2023 18 4.019 41 571 3.160.807
Agosto 2023 21 4.236 49 497 3.580.464
Julio 2023 15 4.579 54 549 3.768.572
Junio 2023 14 4.194 43 574 4.299.199
Mayo 2023 25 5.518 48 577 4.320.992
Abril 2023 16 4.582 37 597 4.391.823
Marzo 2023 15 4.075 54 597 4.849.465
Febrero 2023 16 3.895 45 613 3.916.740
Enero 2023 20 5.395 60 903 3.860.649
* 2022 353 79.647 670 652 45.807.610
Diciembre 2022 29 6.741 67 570 3.706.281
Noviembre 2022 19 7.098 66 557 3.987.937
Octubre 2022 20 9.043 47 527 3.550.988
Septiembre 2022 49 5.746 54 520 3.647.998
Agosto 2022 22 5.840 62 501 3.675.208
Julio 2022 35 6.428 54 652 4.187.132
Junio 2022 28 6.741 47 516 4.197.976
Mayo 2022 29 5.394 45 514 3.821.119
Abril 2022 27 5.686 56 485 3.782.203
2022-04-01 1 249 2 454 132.223
2022-04-02 1 285 0 453 154.784
2022-04-03 1 203 0 466 135.738
2022-04-04 0 351 2 472 154.080
2022-04-05 1 300 3 452 125.461
2022-04-06 3 261 4 459 152.208
2022-04-07 1 204 0 444 149.553
2022-04-08 1 185 4 449 136.416
2022-04-09 1 126 1 437 124.005
2022-04-10 1 58 1 437 113.813
2022-04-11 0 193 4 457 126.833
2022-04-12 0 159 2 307 95.931
2022-04-13 1 158 2 318 73.451
2022-04-14 0 130 1 360 89.287
2022-04-15 1 106 0 418 111.930
2022-04-16 0 112 1 430 116.185
2022-04-17 1 152 0 454 114.883
2022-04-18 1 199 1 472 130.515
2022-04-19 1 147 1 464 139.151
2022-04-20 1 150 5 465 125.033
2022-04-21 0 266 0 414 95.810
2022-04-22 1 170 1 454 124.261
2022-04-23 0 162 1 459 132.461
2022-04-24 0 153 3 481 137.672
2022-04-25 2 187 3 485 143.603
2022-04-26 4 193 7 483 147.660
2022-04-27 0 230 3 472 142.074
2022-04-28 1 262 3 465 131.223
2022-04-29 2 203 1 444 114.080
2022-04-30 0 132 0 446 111.879
Marzo 2022 23 5.557 45 485 4.082.250
Febrero 2022 31 6.404 57 515 3.212.975
Enero 2022 41 8.969 70 513 3.955.543
* 2021 395 91.178 797 618 48.267.749
Diciembre 2021 34 6.639 77 525 4.125.795
Noviembre 2021 26 5.878 44 496 3.710.617
Octubre 2021 30 7.234 53 571 4.448.344
Septiembre 2021 33 7.259 116 570 4.338.754
Agosto 2021 29 5.456 59 616 4.378.789
Julio 2021 43 5.707 96 618 3.907.497
Junio 2021 27 6.647 67 514 3.956.793
Mayo 2021 33 7.309 59 579 4.003.225
Abril 2021 45 8.470 76 515 3.740.103
Marzo 2021 33 9.205 60 545 3.971.629
Febrero 2021 30 10.396 45 544 3.822.203
Enero 2021 32 10.978 45 540 3.864.000
* 2020 427 114.693 512 1.396 43.229.599
Diciembre 2020 53 10.805 42 560 4.490.048
Noviembre 2020 32 9.168 32 478 3.714.362
Octubre 2020 52 10.824 61 514 3.913.286
Septiembre 2020 37 10.341 51 498 3.455.596
Agosto 2020 43 8.206 52 491 3.810.872
Julio 2020 38 8.533 43 440 3.661.104
Junio 2020 31 8.891 41 549 3.360.540
2020-06-01 0 293 2 498 117.769
2020-06-02 1 411 5 549 124.136
2020-06-03 1 418 0 537 125.948
2020-06-04 0 426 0 413 147.584
2020-06-05 0 316 0 382 128.747
2020-06-06 2 238 1 356 108.275
2020-06-07 1 341 0 387 160.181
2020-06-08 0 408 2 378 134.392
2020-06-09 0 279 0 375 102.957
2020-06-10 2 209 1 234 99.878
2020-06-11 0 267 2 242 67.033
2020-06-12 2 292 2 234 116.385
2020-06-13 1 249 1 245 97.196
2020-06-14 0 214 1 258 89.359
2020-06-15 3 348 3 267 112.615
2020-06-16 4 232 2 265 126.139
2020-06-17 1 360 3 262 111.750
2020-06-18 0 382 1 262 105.132
2020-06-19 1 414 3 251 131.513
2020-06-20 2 326 1 238 131.123
2020-06-21 1 231 3 211 74.763
2020-06-22 3 393 1 278 85.727
2020-06-23 0 292 1 224 109.627
2020-06-24 0 245 1 237 102.960
2020-06-25 0 264 2 239 101.849
2020-06-26 0 231 0 236 104.025
2020-06-27 2 181 0 213 108.380
2020-06-28 1 160 0 236 108.901
2020-06-29 1 243 2 232 93.997
2020-06-30 2 228 1 230 132.199
Mayo 2020 44 12.469 40 1.035 4.014.812
Abril 2020 16 10.796 42 960 3.687.619
Marzo 2020 22 8.437 23 1.128 3.964.084
Febrero 2020 31 7.601 46 1.396 2.560.945
Enero 2020 28 8.622 39 1.288 2.596.331
* 2019 486 97.186 522 979 28.249.732
Diciembre 2019 47 8.270 46 945 2.981.072
Noviembre 2019 41 9.706 50 979 3.164.096
Octubre 2019 43 9.399 33 956 3.487.084
Septiembre 2019 48 8.077 37 782 2.724.968
Agosto 2019 43 5.000 39 372 2.462.379
Julio 2019 35 5.289 32 349 2.032.756
Junio 2019 25 5.356 31 328 1.788.634
Mayo 2019 36 8.831 53 317 1.893.916
Abril 2019 29 7.372 65 634 1.679.024
Marzo 2019 38 9.198 38 628 2.085.557
Febrero 2019 40 9.023 44 327 1.891.273
Enero 2019 61 11.665 54 305 2.058.973
* 2018 479 116.784 520 955 24.634.285
Diciembre 2018 26 9.364 48 304 1.880.403
Noviembre 2018 27 9.036 29 955 2.512.591
Octubre 2018 25 8.829 32 817 2.141.954
Septiembre 2018 42 8.580 29 284 1.698.083
Agosto 2018 38 7.145 35 378 2.605.915
Julio 2018 39 7.861 48 379 2.131.966
Junio 2018 31 8.861 36 278 1.922.618
Mayo 2018 44 8.499 50 303 2.209.990
Abril 2018 42 10.754 55 324 2.081.754
2018-04-01 2 242 1 180 53.715
2018-04-02 3 374 1 255 69.449
2018-04-03 0 352 1 253 66.953
2018-04-04 1 353 1 262 76.697
2018-04-05 1 313 3 251 79.644
2018-04-06 1 351 1 243 79.398
2018-04-07 3 404 1 259 71.516
2018-04-08 0 392 1 250 69.209
2018-04-09 1 408 2 266 75.385
2018-04-10 4 571 0 262 85.663
2018-04-11 2 427 2 245 72.513
2018-04-12 1 316 2 239 67.081
2018-04-13 0 280 3 248 63.282
2018-04-14 0 256 1 223 55.812
2018-04-15 2 312 1 235 61.128
2018-04-16 2 326 2 257 72.647
2018-04-17 3 356 2 263 73.369
2018-04-18 3 374 2 242 77.252
2018-04-19 1 537 1 318 75.849
2018-04-20 2 403 3 324 78.108
2018-04-21 0 244 0 306 67.436
2018-04-22 0 419 0 303 75.245
2018-04-23 2 470 1 305 72.948
2018-04-24 1 513 3 249 71.854
2018-04-25 1 445 1 240 65.982
2018-04-26 2 447 0 285 62.313
2018-04-27 1 255 11 269 59.983
2018-04-28 2 207 1 262 61.114
2018-04-29 1 174 2 256 59.699
2018-04-30 0 233 5 256 60.510
Marzo 2018 52 11.224 47 267 1.752.352
Febrero 2018 56 11.644 51 329 1.653.902
Enero 2018 57 14.987 60 273 2.042.757
* 2017 732 164.376 477 280 17.731.041
Diciembre 2017 59 14.467 51 250 1.911.849
2017-12-01 1 483 3 220 60.342
2017-12-02 1 310 0 230 59.052
2017-12-03 0 357 3 201 60.983
2017-12-04 5 537 5 194 61.472
2017-12-05 3 610 2 179 64.642
2017-12-06 0 549 1 178 62.986
2017-12-07 2 543 1 194 54.240
2017-12-08 1 340 1 188 58.477
2017-12-09 1 439 2 246 90.791
2017-12-10 3 570 3 233 72.236
2017-12-11 4 476 1 217 60.330
2017-12-12 5 639 4 218 59.852
2017-12-13 1 573 1 223 64.001
2017-12-14 1 602 0 218 64.788
2017-12-15 1 368 1 193 54.222
2017-12-16 4 373 3 200 50.368
2017-12-17 0 414 0 216 58.024
2017-12-18 1 720 0 241 70.904
2017-12-19 1 512 1 233 70.253
2017-12-20 3 474 4 236 63.738
2017-12-21 2 437 2 210 58.863
2017-12-22 0 358 3 177 52.088
2017-12-23 2 304 0 215 57.150
2017-12-24 2 293 1 223 58.877
2017-12-25 0 222 0 223 53.427
2017-12-26 2 540 1 208 64.216
2017-12-27 3 571 1 213 64.395
2017-12-28 2 544 2 250 68.633
2017-12-29 3 470 1 217 65.177
2017-12-30 1 390 2 224 51.984
2017-12-31 4 449 2 217 55.338
Noviembre 2017 85 15.701 46 241 1.814.516
Octubre 2017 46 15.800 37 191 1.578.874
Septiembre 2017 63 14.633 39 168 1.338.554
Agosto 2017 61 13.757 39 171 1.451.391
Julio 2017 69 11.635 43 149 1.429.584
Junio 2017 57 13.456 27 139 1.503.322
Mayo 2017 51 16.255 34 124 1.433.553
Abril 2017 59 12.311 38 271 1.386.069
Marzo 2017 56 13.670 39 280 1.651.473
Febrero 2017 68 10.793 44 152 1.104.370
Enero 2017 58 11.898 40 141 1.127.486
* 2016 627 141.043 518 205 13.976.208
Diciembre 2016 45 12.514 29 189 1.190.022
Noviembre 2016 47 11.300 34 163 1.169.095
2016-11-01 2 229 2 74 28.241
2016-11-02 0 400 1 78 30.930
2016-11-03 5 482 2 92 33.708
2016-11-04 2 402 1 89 36.454
2016-11-05 2 367 1 81 34.463
2016-11-06 0 363 2 89 41.120
2016-11-07 0 386 2 97 38.423
2016-11-08 2 514 2 85 36.099
2016-11-09 1 392 1 89 33.718
2016-11-10 1 393 2 103 44.353
2016-11-11 2 392 0 89 48.575
2016-11-12 0 286 0 115 30.892
2016-11-13 1 237 0 93 29.582
2016-11-14 3 362 0 110 39.628
2016-11-15 6 292 3 113 35.989
2016-11-16 4 447 3 110 51.058
2016-11-17 1 385 2 109 51.369
2016-11-18 0 274 0 107 43.172
2016-11-19 0 190 1 122 40.228
2016-11-20 2 252 0 163 43.430
2016-11-21 1 426 0 139 49.743
2016-11-22 1 312 0 152 39.084
2016-11-23 0 443 1 149 37.755
2016-11-24 4 252 2 131 38.058
2016-11-25 0 391 0 125 40.492
2016-11-26 1 375 0 116 37.742
2016-11-27 1 395 1 117 40.696
2016-11-28 2 528 1 101 43.187
2016-11-29 2 431 3 112 37.579
2016-11-30 1 702 1 107 33.327
Octubre 2016 46 8.922 37 205 1.068.894
Septiembre 2016 50 11.316 47 137 1.146.795
2016-09-01 1 407 2 78 33.052
2016-09-02 2 368 1 83 42.927
2016-09-03 1 416 1 68 50.030
2016-09-04 3 436 0 111 41.535
2016-09-05 1 412 2 126 40.311
2016-09-06 3 425 2 127 41.314
2016-09-07 0 365 0 128 37.115
2016-09-08 0 333 2 129 36.671
2016-09-09 0 378 1 125 37.743
2016-09-10 3 279 3 108 36.724
2016-09-11 0 267 1 125 29.343
2016-09-12 1 489 4 137 36.650
2016-09-13 3 396 4 130 39.856
2016-09-14 3 647 4 120 42.969
2016-09-15 3 493 3 120 56.081
2016-09-16 0 513 0 132 40.176
2016-09-17 2 388 1 94 31.714
2016-09-18 3 315 2 90 32.866
2016-09-19 1 600 2 95 40.038
2016-09-20 1 435 1 83 38.707
2016-09-21 2 369 2 90 30.432
2016-09-22 0 204 1 110 32.593
2016-09-23 1 308 1 112 32.861
2016-09-24 1 231 1 98 28.815
2016-09-25 3 186 2 87 43.558
2016-09-26 2 452 1 96 53.835
2016-09-27 2 291 0 89 43.772
2016-09-28 3 318 0 82 33.501
2016-09-29 1 313 0 79 31.527
2016-09-30 4 282 3 76 30.079
Agosto 2016 49 11.101 37 134 1.095.542
Julio 2016 40 10.300 35 132 1.206.782
Junio 2016 57 13.152 50 127 1.172.763
Mayo 2016 57 13.548 54 132 1.198.979
Abril 2016 58 14.059 55 136 1.234.295
Marzo 2016 69 14.737 62 151 1.282.586
Febrero 2016 44 9.391 37 119 1.111.635
Enero 2016 65 10.703 41 140 1.098.820
* 2015 705 129.481 568 179 16.032.190
Diciembre 2015 39 12.770 44 111 1.154.713
Noviembre 2015 57 11.338 44 120 1.265.825
Octubre 2015 49 10.788 36 101 1.284.200
Septiembre 2015 49 11.046 41 107 1.234.241
Agosto 2015 53 8.414 46 101 1.192.405
Julio 2015 49 8.436 40 106 1.137.810
Junio 2015 45 9.888 41 109 1.022.778
Mayo 2015 56 11.182 65 121 1.388.982
Abril 2015 74 13.473 59 179 1.878.152
Marzo 2015 64 10.420 46 151 1.831.941
Febrero 2015 74 10.590 45 171 1.293.029
Enero 2015 96 11.136 61 178 1.348.114
* 2014 909 159.897 681 249 16.971.600
Diciembre 2014 67 10.719 43 168 1.515.439
Noviembre 2014 73 12.496 94 175 1.666.650
2014-11-01 2 229 5 144 35.482
2014-11-02 1 339 1 139 36.344
2014-11-03 3 424 2 151 52.647
2014-11-04 1 496 1 168 54.068
2014-11-05 1 535 0 153 54.013
2014-11-06 7 582 5 158 53.254
2014-11-07 2 396 1 138 48.959
2014-11-08 4 234 3 131 39.517
2014-11-09 1 326 1 134 43.927
2014-11-10 4 260 1 136 51.101
2014-11-11 1 369 2 157 61.297
2014-11-12 3 492 1 175 70.366
2014-11-13 1 516 2 147 77.364
2014-11-14 3 557 0 133 53.207
2014-11-15 1 220 1 123 48.097
2014-11-16 3 463 1 164 54.846
2014-11-17 1 481 3 149 58.493
2014-11-18 5 379 5 148 59.737
2014-11-19 6 514 22 153 56.553
2014-11-20 0 474 4 155 56.260
2014-11-21 2 604 10 145 58.438
2014-11-22 2 367 5 141 51.682
2014-11-23 4 337 1 146 65.742
2014-11-24 2 473 8 140 78.003
2014-11-25 3 443 2 142 65.733
2014-11-26 1 410 2 145 59.164
2014-11-27 1 461 2 144 58.544
2014-11-28 0 405 1 151 55.602
2014-11-29 2 383 1 124 51.090
2014-11-30 6 327 1 163 57.120
Octubre 2014 98 13.776 53 194 1.260.450
Septiembre 2014 70 12.852 61 193 1.207.919
Agosto 2014 65 15.170 49 188 1.463.580
2014-08-01 3 507 1 120 53.071
2014-08-02 3 370 3 125 42.801
2014-08-03 2 261 1 123 37.490
2014-08-04 2 386 3 149 44.675
2014-08-05 0 322 1 147 45.301
2014-08-06 2 411 2 133 43.155
2014-08-07 2 528 1 153 53.194
2014-08-08 0 465 0 143 48.543
2014-08-09 1 280 1 138 40.028
2014-08-10 1 349 1 120 41.596
2014-08-11 2 626 1 130 52.499
2014-08-12 5 545 1 120 52.758
2014-08-13 4 615 1 141 63.209
2014-08-14 4 677 3 126 57.250
2014-08-15 1 356 2 129 43.777
2014-08-16 1 283 3 127 42.795
2014-08-17 5 313 0 139 39.321
2014-08-18 3 665 1 188 57.004
2014-08-19 0 607 2 138 52.818
2014-08-20 7 849 4 147 53.972
2014-08-21 3 601 2 163 49.675
2014-08-22 1 543 1 145 42.313
2014-08-23 1 451 1 123 36.274
2014-08-24 0 527 0 129 46.121
2014-08-25 1 574 3 156 48.079
2014-08-26 3 516 4 148 47.905
2014-08-27 2 607 0 161 52.006
2014-08-28 0 524 1 140 51.789
2014-08-29 3 635 2 126 51.758
2014-08-30 1 366 1 134 35.894
2014-08-31 2 411 2 125 36.509
Julio 2014 71 13.339 33 198 1.935.768
Junio 2014 50 12.779 38 175 1.662.670
2014-06-01 0 413 2 138 51.572
2014-06-02 4 486 2 118 56.643
2014-06-03 2 393 0 135 55.273
2014-06-04 2 385 1 133 46.720
2014-06-05 0 250 3 127 53.359
2014-06-06 2 410 1 128 55.445
2014-06-07 0 316 0 101 44.874
2014-06-08 1 327 0 113 55.913
2014-06-09 0 478 2 130 70.039
2014-06-10 3 450 0 119 71.162
2014-06-11 1 464 0 133 44.732
2014-06-12 1 436 2 127 46.542
2014-06-13 3 439 0 114 45.998
2014-06-14 2 331 0 119 48.323
2014-06-15 0 347 0 146 55.922
2014-06-16 2 535 1 145 63.432
2014-06-17 4 486 1 133 59.258
2014-06-18 3 437 4 145 55.590
2014-06-19 0 506 2 175 60.470
2014-06-20 1 444 1 144 58.257
2014-06-21 1 301 0 132 46.763
2014-06-22 2 400 1 136 54.368
2014-06-23 0 402 0 132 59.613
2014-06-24 2 587 0 131 59.323
2014-06-25 9 648 4 138 59.576
2014-06-26 0 462 3 122 56.410
2014-06-27 1 427 2 148 53.326
2014-06-28 0 445 0 113 56.865
2014-06-29 2 371 4 111 59.072
2014-06-30 2 403 2 126 57.830
Mayo 2014 80 16.021 79 192 1.405.265
Abril 2014 88 15.525 69 170 1.394.643
Marzo 2014 80 14.229 55 197 1.185.952
Febrero 2014 92 11.469 55 249 1.144.826
Enero 2014 75 11.522 52 243 1.128.438
* 2013 1.155 167.803 791 270 20.885.927
Diciembre 2013 89 10.350 47 241 1.349.533
Noviembre 2013 90 12.851 48 212 1.370.360
Octubre 2013 101 14.311 71 231 2.080.234
Septiembre 2013 89 11.517 55 237 1.625.875
Agosto 2013 79 10.285 54 223 1.795.407
2013-08-01 3 377 2 189 51.591
2013-08-02 2 533 0 121 49.043
2013-08-03 2 388 1 208 62.815
2013-08-04 0 353 4 207 71.365
2013-08-05 1 351 3 223 67.732
2013-08-06 4 367 2 207 64.895
2013-08-07 3 489 3 219 66.717
2013-08-08 1 412 4 192 63.649
2013-08-09 2 289 2 201 64.421
2013-08-10 4 205 0 167 53.403
2013-08-11 3 225 2 169 57.039
2013-08-12 2 299 2 184 64.563
2013-08-13 3 344 1 163 56.422
2013-08-14 7 292 0 205 64.144
2013-08-15 0 281 1 166 55.805
2013-08-16 5 241 2 154 56.064
2013-08-17 4 146 4 140 56.790
2013-08-18 3 224 0 181 59.247
2013-08-19 2 337 3 172 67.704
2013-08-20 0 370 3 171 59.984
2013-08-21 2 387 1 185 67.148
2013-08-22 0 343 0 171 49.447
2013-08-23 2 423 1 177 52.474
2013-08-24 3 256 1 187 46.979
2013-08-25 2 219 1 174 49.878
2013-08-26 6 415 3 187 58.528
2013-08-27 5 354 3 175 65.341
2013-08-28 1 364 1 173 52.048
2013-08-29 4 337 2 202 49.224
2013-08-30 1 345 1 169 44.327
2013-08-31 2 319 1 177 46.620
Julio 2013 126 12.628 81 230 2.097.263
Junio 2013 84 13.016 61 270 1.881.213
Mayo 2013 110 15.765 105 210 1.785.482
Abril 2013 103 17.728 66 158 1.568.510
Marzo 2013 100 15.472 68 129 2.298.892
Febrero 2013 77 14.736 66 144 1.418.825
Enero 2013 107 19.144 69 150 1.614.333
* 2012 1.805 197.471 2.221 205 18.421.852
Diciembre 2012 101 17.750 79 157 1.661.843
Noviembre 2012 106 16.082 72 150 1.673.296
Octubre 2012 108 16.967 84 189 1.659.539
Septiembre 2012 116 17.222 95 205 1.624.742
Agosto 2012 354 14.633 342 106 1.578.324
Julio 2012 265 13.168 268 169 1.589.549
Junio 2012 125 13.482 217 108 1.296.353
Mayo 2012 126 17.144 207 153 1.383.893
Abril 2012 116 16.972 193 114 1.341.530
Marzo 2012 129 18.133 266 144 1.544.219
Febrero 2012 128 17.028 192 127 1.449.738
Enero 2012 131 18.890 206 193 1.618.826
* 2011 1.549 218.165 3.024 369 20.657.296
Diciembre 2011 127 15.641 235 117 1.723.743
2011-12-01 4 535 9 103 53.437
2011-12-02 4 458 7 87 46.235
2011-12-03 0 363 10 94 41.371
2011-12-04 1 367 6 103 54.342
2011-12-05 2 489 13 98 48.218
2011-12-06 4 517 9 117 61.468
2011-12-07 24 578 9 99 51.780
2011-12-08 3 476 11 97 56.485
2011-12-09 3 485 8 99 51.461
2011-12-10 2 575 10 93 54.873
2011-12-11 3 464 10 99 53.337
2011-12-12 5 613 7 104 51.345
2011-12-13 2 651 8 104 54.203
2011-12-14 5 872 8 113 60.910
2011-12-15 3 658 4 114 65.921
2011-12-16 4 458 5 101 40.455
2011-12-17 2 453 8 89 53.653
2011-12-18 10 378 7 101 44.839
2011-12-19 4 464 6 105 58.306
2011-12-20 2 505 4 95 62.082
2011-12-21 6 471 11 102 103.089
2011-12-22 2 568 7 99 77.850
2011-12-23 6 601 18 93 45.697
2011-12-24 10 494 4 81 43.678
2011-12-25 3 331 3 88 48.319
2011-12-26 1 295 6 99 50.641
2011-12-27 5 546 1 103 52.864
2011-12-28 3 527 3 100 65.727
2011-12-29 2 561 8 98 52.102
2011-12-30 2 505 10 100 56.368
2011-12-31 0 383 5 92 62.687
Noviembre 2011 107 17.659 174 144 1.652.180
Octubre 2011 91 14.435 208 115 1.821.468
Septiembre 2011 121 15.751 199 138 1.635.621
Agosto 2011 120 16.344 205 202 1.602.785
Julio 2011 129 17.497 273 121 1.815.461
Junio 2011 99 15.416 314 121 1.688.235
Mayo 2011 122 18.677 361 108 1.715.294
Abril 2011 149 21.210 261 369 1.748.210
Marzo 2011 167 21.264 323 254 1.633.161
Febrero 2011 148 18.650 277 110 1.476.059
Enero 2011 169 25.621 194 185 2.145.079
* 2010 1.709 238.616 2.132 319 15.623.158
Diciembre 2010 154 21.962 196 103 1.932.160
Noviembre 2010 135 18.608 205 108 1.310.789
Octubre 2010 146 18.792 195 92 1.261.335
Septiembre 2010 180 20.543 196 107 1.275.501
Agosto 2010 118 17.164 161 94 1.172.451
Julio 2010 130 18.322 163 105 1.141.904
Junio 2010 101 18.025 152 97 1.077.621
Mayo 2010 134 20.155 171 110 1.249.407
Abril 2010 137 20.844 234 110 1.245.912
Marzo 2010 135 20.189 162 319 1.286.625
2010-03-01 5 684 5 109 41.579
2010-03-02 3 608 7 105 39.071
2010-03-03 4 598 2 104 38.362
2010-03-04 3 621 2 104 55.950
2010-03-05 2 516 5 130 50.528
2010-03-06 5 598 8 130 50.735
2010-03-07 5 770 7 123 54.287
2010-03-08 2 683 9 106 48.617
2010-03-09 6 671 7 319 42.416
2010-03-10 5 828 5 112 45.068
2010-03-11 9 683 4 189 40.503
2010-03-12 4 752 7 105 39.519
2010-03-13 5 486 3 107 31.976
2010-03-14 6 624 2 108 39.384
2010-03-15 6 655 1 103 41.081
2010-03-16 4 693 6 128 44.958
2010-03-17 1 625 2 92 40.857
2010-03-18 5 583 6 96 38.330
2010-03-19 12 639 4 88 40.398
2010-03-20 4 726 4 92 37.843
2010-03-21 5 806 1 139 40.782
2010-03-22 4 728 10 129 48.423
2010-03-23 2 585 6 119 40.413
2010-03-24 0 648 5 103 41.528
2010-03-25 2 640 7 92 37.205
2010-03-26 2 621 2 84 35.139
2010-03-27 3 464 6 68 29.817
2010-03-28 2 584 6 69 37.410
2010-03-29 6 638 5 76 37.915
2010-03-30 6 705 8 72 35.603
2010-03-31 7 727 10 67 40.928
Febrero 2010 177 20.648 131 112 1.253.667
Enero 2010 162 23.364 166 123 1.415.786
* 2009 1.666 193.396 1.580 117 12.431.066
Diciembre 2009 148 20.902 148 117 1.303.106
Noviembre 2009 149 20.267 106 101 1.162.464
Octubre 2009 142 20.059 124 91 1.237.285
Septiembre 2009 132 17.092 146 109 1.076.105
Agosto 2009 110 14.399 122 89 996.097
Julio 2009 110 14.242 93 71 1.045.485
Junio 2009 135 17.413 122 67 1.023.428
Mayo 2009 137 15.616 146 65 960.376
2009-05-01 8 384 3 44 25.045
2009-05-02 0 393 10 51 22.245
2009-05-03 7 152 7 54 18.676
2009-05-04 10 588 3 63 28.408
2009-05-05 7 553 4 55 30.670
2009-05-06 1 465 4 50 21.938
2009-05-07 11 492 7 56 23.826
2009-05-08 0 363 4 48 22.643
2009-05-09 0 273 3 39 18.800
2009-05-10 3 484 2 52 24.455
2009-05-11 6 467 11 53 23.126
2009-05-12 5 453 5 56 28.048
2009-05-13 2 488 8 53 31.319
2009-05-14 7 485 6 57 27.815
2009-05-15 8 342 2 45 26.344
2009-05-16 1 468 2 50 32.150
2009-05-17 5 513 3 48 29.863
2009-05-18 4 570 5 59 31.878
2009-05-19 5 526 5 54 31.483
2009-05-20 6 777 5 57 36.001
2009-05-21 7 695 6 59 40.118
2009-05-22 4 556 6 54 38.142
2009-05-23 4 406 8 52 37.849
2009-05-24 3 566 0 56 38.207
2009-05-25 2 836 5 58 39.321
2009-05-26 1 717 6 63 41.809
2009-05-27 4 555 3 50 37.221
2009-05-28 7 582 4 65 37.618
2009-05-29 2 546 4 48 39.685
2009-05-30 4 458 2 48 37.860
2009-05-31 3 463 3 53 37.813
Abril 2009 111 15.104 132 66 853.410
Marzo 2009 196 15.565 123 68 986.316
Febrero 2009 141 10.979 155 57 733.496
Enero 2009 155 11.758 163 63 1.053.498
* 2008 1.275 79.489 1.683 235 8.444.740
Diciembre 2008 119 9.307 113 59 855.489
Noviembre 2008 106 7.869 145 60 723.909
Octubre 2008 119 5.347 148 133 711.374
Septiembre 2008 145 6.599 249 183 675.148
Agosto 2008 126 5.751 133 122 603.874
Julio 2008 91 8.016 116 144 797.755
Junio 2008 97 7.426 159 178 953.346
Mayo 2008 111 7.603 152 235 942.272
Abril 2008 106 6.767 115 173 683.896
Marzo 2008 78 5.220 93 184 543.611
Febrero 2008 61 4.161 115 91 394.578
Enero 2008 116 5.423 145 120 559.488
* 2007 1.904 85.133 2.761 762 6.213.858
Diciembre 2007 156 5.783 249 117 506.568
Noviembre 2007 141 5.732 177 762 538.316
Octubre 2007 113 5.196 209 196 528.698
Septiembre 2007 146 6.215 181 303 483.386
Agosto 2007 155 7.070 228 148 532.542
Julio 2007 175 5.724 225 327 590.237
Junio 2007 138 5.917 243 565 617.267
Mayo 2007 122 5.089 231 105 431.398
Abril 2007 128 5.505 164 121 463.763
Marzo 2007 230 5.417 191 117 413.248
Febrero 2007 175 7.605 329 110 480.643
Enero 2007 225 19.880 334 138 627.792
2007-01-01 9 1.010 5 60 19.372
2007-01-02 3 893 5 69 20.981
2007-01-03 12 1.120 13 94 25.088
2007-01-04 13 854 8 125 22.933
2007-01-05 6 998 8 125 27.303
2007-01-06 6 592 9 102 19.438
2007-01-07 7 786 6 80 19.769
2007-01-08 2 601 9 66 18.074
2007-01-09 3 799 5 62 18.685
2007-01-10 6 777 13 70 35.672
2007-01-11 2 748 12 52 23.811
2007-01-12 7 835 10 68 18.757
2007-01-13 14 747 12 75 18.806
2007-01-14 12 569 15 53 16.641
2007-01-15 5 687 7 68 17.432
2007-01-16 6 505 17 64 16.203
2007-01-17 5 678 22 58 19.481
