Universo Marvel 3.0


Noticias: Indica qué cómics has comprado este mes de abril. Pincha aquí.
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate

Activación en pruebas del Foro UM

Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.

Universo Marvel 3.0 - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
15.595
Total de Mensajes:
2.201.098
Total de Temas:
7.430
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
608
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1.425 - 18 Noviembre, 2023, 17:08:30 pm
Usuarios conectados en el día:
966
Total de páginas vistas:
438.235.104
Promedio de registros al día:
3,40
Promedio de mensajes al día:
369,90
Promedio de temas al día:
2,69
Total de Foros:
90
Último usuario:
Thanz
Promedio de usuarios conectados al día:
226,25
Proporción de masculino/femenino:
4.3:1
Promedio de páginas vistas por día:
67.121,32

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Más tiempo conectado

Kaulso
1036d10h29m
Hiperion
898d6h29m
manolo
707d22h33m
Artemis
666d12h38m
El viejo, feo, gafe, inútil, odiado, moribundo Sin Amigos
665d19h24m
Mc Carnigan
644d19h50m
Essex
558d4h55m
ibaita
554d14h13m
Morgan 2017: Islamabad
531d17h55m
adamvell
475d1h55m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 86 18.726 319 1.072 26.731.025
Abril 2024 10 4.737 61 1.072 7.152.975
Marzo 2024 35 4.817 120 914 6.715.548
Febrero 2024 21 3.912 64 655 6.521.281
2024-02-01 1 106 1 655 155.648
2024-02-02 1 108 1 562 170.873
2024-02-03 0 86 2 545 193.983
2024-02-04 0 104 0 621 236.113
2024-02-05 2 112 3 601 219.577
2024-02-06 1 220 3 600 185.207
2024-02-07 1 144 2 595 178.211
2024-02-08 0 175 21 650 239.489
2024-02-09 0 163 0 622 239.448
2024-02-10 1 114 0 615 234.569
2024-02-11 3 230 0 601 246.799
2024-02-12 0 204 1 583 328.477
2024-02-13 0 186 2 609 384.660
2024-02-14 1 172 2 627 249.749
2024-02-15 3 113 2 634 271.103
2024-02-16 0 129 3 618 265.246
2024-02-17 0 118 1 594 263.032
2024-02-18 1 219 1 592 231.696
2024-02-19 1 130 2 612 249.385
2024-02-20 1 118 2 602 253.914
2024-02-21 0 119 1 598 245.077
2024-02-22 1 105 2 594 185.681
2024-02-23 0 64 5 590 138.596
2024-02-24 1 86 2 587 197.060
2024-02-25 0 52 0 475 184.051
2024-02-26 1 114 1 478 196.316
2024-02-27 0 126 0 530 183.696
2024-02-28 0 128 2 576 220.480
2024-02-29 1 167 2 642 173.145
Enero 2024 20 5.260 74 610 6.341.221
* 2023 217 55.172 612 1.425 51.494.822
Diciembre 2023 18 5.381 68 626 5.745.448
Noviembre 2023 20 4.488 60 1.425 5.092.596
Octubre 2023 19 4.810 53 1.038 4.508.067
Septiembre 2023 18 4.019 41 571 3.160.807
Agosto 2023 21 4.236 49 497 3.580.464
Julio 2023 15 4.579 54 549 3.768.572
Junio 2023 14 4.194 43 574 4.299.199
Mayo 2023 25 5.518 48 577 4.320.992
Abril 2023 16 4.582 37 597 4.391.823
Marzo 2023 15 4.075 54 597 4.849.465
Febrero 2023 16 3.895 45 613 3.916.740
Enero 2023 20 5.395 60 903 3.860.649
* 2022 353 79.647 670 652 45.807.610
Diciembre 2022 29 6.741 67 570 3.706.281
Noviembre 2022 19 7.098 66 557 3.987.937
Octubre 2022 20 9.043 47 527 3.550.988
2022-10-01 0 172 0 138 78.198
2022-10-02 0 170 1 124 63.046
2022-10-03 0 193 1 217 63.496
2022-10-04 1 246 1 305 64.215
2022-10-05 0 170 1 473 94.176
2022-10-06 0 213 1 448 102.158
2022-10-07 0 506 2 310 75.336
2022-10-08 0 234 2 390 89.332
2022-10-09 2 324 1 456 124.231
2022-10-10 3 726 1 527 153.842
2022-10-11 0 326 0 495 153.013
2022-10-12 0 328 2 490 142.089
2022-10-13 1 307 1 479 145.096
2022-10-14 0 351 0 445 90.406
2022-10-15 1 239 2 489 136.095
2022-10-16 1 183 1 456 81.165
2022-10-17 1 232 1 472 143.780
2022-10-18 1 332 1 487 115.063
2022-10-19 0 334 1 483 128.832
2022-10-20 0 369 2 482 117.091
2022-10-21 0 229 2 466 107.120
2022-10-22 0 214 1 470 89.911
2022-10-23 1 306 0 488 122.397
2022-10-24 0 331 2 499 188.007
2022-10-25 0 314 2 495 171.043
2022-10-26 1 362 2 484 106.802
2022-10-27 0 436 3 486 126.237
2022-10-28 3 341 5 453 138.066
2022-10-29 0 195 0 407 114.776
2022-10-30 2 190 3 424 114.829
2022-10-31 2 170 5 421 111.140
Septiembre 2022 49 5.746 54 520 3.647.998
Agosto 2022 22 5.840 62 501 3.675.208
Julio 2022 35 6.428 54 652 4.187.132
Junio 2022 28 6.741 47 516 4.197.976
Mayo 2022 29 5.394 45 514 3.821.119
Abril 2022 27 5.686 56 485 3.782.203
2022-04-01 1 249 2 454 132.223
2022-04-02 1 285 0 453 154.784
2022-04-03 1 203 0 466 135.738
2022-04-04 0 351 2 472 154.080
2022-04-05 1 300 3 452 125.461
2022-04-06 3 261 4 459 152.208
2022-04-07 1 204 0 444 149.553
2022-04-08 1 185 4 449 136.416
2022-04-09 1 126 1 437 124.005
2022-04-10 1 58 1 437 113.813
2022-04-11 0 193 4 457 126.833
2022-04-12 0 159 2 307 95.931
2022-04-13 1 158 2 318 73.451
2022-04-14 0 130 1 360 89.287
2022-04-15 1 106 0 418 111.930
2022-04-16 0 112 1 430 116.185
2022-04-17 1 152 0 454 114.883
2022-04-18 1 199 1 472 130.515
2022-04-19 1 147 1 464 139.151
2022-04-20 1 150 5 465 125.033
2022-04-21 0 266 0 414 95.810
2022-04-22 1 170 1 454 124.261
2022-04-23 0 162 1 459 132.461
2022-04-24 0 153 3 481 137.672
2022-04-25 2 187 3 485 143.603
2022-04-26 4 193 7 483 147.660
2022-04-27 0 230 3 472 142.074
2022-04-28 1 262 3 465 131.223
2022-04-29 2 203 1 444 114.080
2022-04-30 0 132 0 446 111.879
Marzo 2022 23 5.557 45 485 4.082.250
Febrero 2022 31 6.404 57 515 3.212.975
Enero 2022 41 8.969 70 513 3.955.543
* 2021 395 91.178 797 618 48.267.749
Diciembre 2021 34 6.639 77 525 4.125.795
Noviembre 2021 26 5.878 44 496 3.710.617
Octubre 2021 30 7.234 53 571 4.448.344
Septiembre 2021 33 7.259 116 570 4.338.754
Agosto 2021 29 5.456 59 616 4.378.789
Julio 2021 43 5.707 96 618 3.907.497
Junio 2021 27 6.647 67 514 3.956.793
Mayo 2021 33 7.309 59 579 4.003.225
Abril 2021 45 8.470 76 515 3.740.103
Marzo 2021 33 9.205 60 545 3.971.629
Febrero 2021 30 10.396 45 544 3.822.203
Enero 2021 32 10.978 45 540 3.864.000
* 2020 427 114.693 512 1.396 43.229.599
Diciembre 2020 53 10.805 42 560 4.490.048
Noviembre 2020 32 9.168 32 478 3.714.362
Octubre 2020 52 10.824 61 514 3.913.286
2020-10-01 0 458 1 391 124.581
2020-10-02 0 297 1 398 117.147
2020-10-03 1 350 2 393 132.479
2020-10-04 1 322 1 377 112.369
2020-10-05 3 425 4 379 102.565
2020-10-06 4 337 1 379 108.195
2020-10-07 0 354 3 406 124.864
2020-10-08 0 424 2 460 134.657
2020-10-09 3 408 0 449 128.080
2020-10-10 1 323 0 456 135.161
2020-10-11 0 206 0 504 136.029
2020-10-12 3 234 4 458 143.750
2020-10-13 0 397 3 474 158.890
2020-10-14 0 471 1 476 160.409
2020-10-15 0 328 3 451 125.539
2020-10-16 7 485 1 454 146.398
2020-10-17 5 510 2 468 146.599
2020-10-18 1 420 1 433 117.753
2020-10-19 5 417 2 365 108.131
2020-10-20 2 380 2 396 228.318
2020-10-21 4 346 2 514 96.949
2020-10-22 3 203 5 408 106.196
2020-10-23 1 288 2 379 116.929
2020-10-24 0 270 2 422 108.747
2020-10-25 0 290 3 423 123.159
2020-10-26 1 395 2 394 106.856
2020-10-27 1 418 3 413 111.960
2020-10-28 2 236 5 400 93.003
2020-10-29 1 204 2 389 109.200
2020-10-30 1 242 0 422 119.546
2020-10-31 2 386 1 399 128.827
Septiembre 2020 37 10.341 51 498 3.455.596
Agosto 2020 43 8.206 52 491 3.810.872
Julio 2020 38 8.533 43 440 3.661.104
Junio 2020 31 8.891 41 549 3.360.540
Mayo 2020 44 12.469 40 1.035 4.014.812
Abril 2020 16 10.796 42 960 3.687.619
Marzo 2020 22 8.437 23 1.128 3.964.084
Febrero 2020 31 7.601 46 1.396 2.560.945
Enero 2020 28 8.622 39 1.288 2.596.331
* 2019 486 97.186 522 979 28.249.732
Diciembre 2019 47 8.270 46 945 2.981.072
Noviembre 2019 41 9.706 50 979 3.164.096
Octubre 2019 43 9.399 33 956 3.487.084
Septiembre 2019 48 8.077 37 782 2.724.968
Agosto 2019 43 5.000 39 372 2.462.379
Julio 2019 35 5.289 32 349 2.032.756
Junio 2019 25 5.356 31 328 1.788.634
Mayo 2019 36 8.831 53 317 1.893.916
Abril 2019 29 7.372 65 634 1.679.024
Marzo 2019 38 9.198 38 628 2.085.557
Febrero 2019 40 9.023 44 327 1.891.273
Enero 2019 61 11.665 54 305 2.058.973
* 2018 479 116.784 520 955 24.634.285
Diciembre 2018 26 9.364 48 304 1.880.403
Noviembre 2018 27 9.036 29 955 2.512.591
2018-11-01 0 226 1 847 169.264
2018-11-02 0 261 1 776 128.367
2018-11-03 1 273 0 737 131.095
2018-11-04 2 182 2 864 145.803
2018-11-05 0 236 0 761 138.452
2018-11-06 0 467 0 955 143.688
2018-11-07 0 301 1 363 77.009
2018-11-08 1 414 3 284 79.606
2018-11-09 4 406 2 336 71.218
2018-11-10 2 213 0 309 61.799
2018-11-11 0 255 0 232 60.354
2018-11-12 0 393 1 341 83.722
2018-11-13 1 276 2 292 75.343
2018-11-14 3 586 1 235 76.460
2018-11-15 0 327 1 229 68.846
2018-11-16 2 400 1 230 70.639
2018-11-17 2 266 0 221 68.577
2018-11-18 3 257 1 228 69.898
2018-11-19 0 217 0 253 67.621
2018-11-20 2 208 1 229 63.500
2018-11-21 0 258 0 236 69.083
2018-11-22 1 328 1 247 82.916
2018-11-23 0 252 0 237 71.116
2018-11-24 0 166 2 241 64.787
2018-11-25 1 229 2 224 56.685
2018-11-26 1 258 1 271 56.891
2018-11-27 0 328 2 261 60.658
2018-11-28 0 319 1 259 66.211
2018-11-29 1 332 1 254 65.212
2018-11-30 0 402 1 280 67.771
Octubre 2018 25 8.829 32 817 2.141.954
Septiembre 2018 42 8.580 29 284 1.698.083
Agosto 2018 38 7.145 35 378 2.605.915
Julio 2018 39 7.861 48 379 2.131.966
Junio 2018 31 8.861 36 278 1.922.618
Mayo 2018 44 8.499 50 303 2.209.990
Abril 2018 42 10.754 55 324 2.081.754
Marzo 2018 52 11.224 47 267 1.752.352
Febrero 2018 56 11.644 51 329 1.653.902
Enero 2018 57 14.987 60 273 2.042.757
* 2017 732 164.376 477 280 17.731.041
Diciembre 2017 59 14.467 51 250 1.911.849
Noviembre 2017 85 15.701 46 241 1.814.516
Octubre 2017 46 15.800 37 191 1.578.874
2017-10-01 3 421 0 144 41.591
2017-10-02 2 598 1 154 47.077
2017-10-03 2 806 0 153 51.775
2017-10-04 0 547 1 166 47.451
2017-10-05 0 469 1 162 71.352
2017-10-06 1 369 0 142 75.433
2017-10-07 0 283 1 130 50.569
2017-10-08 3 661 0 143 49.325
2017-10-09 5 557 3 128 47.303
2017-10-10 1 516 2 138 53.975
2017-10-11 3 517 1 145 56.196
2017-10-12 0 373 2 127 49.825
2017-10-13 1 536 0 137 45.436
2017-10-14 3 241 1 99 36.593
2017-10-15 3 457 0 118 41.432
2017-10-16 0 665 1 114 49.098
2017-10-17 2 571 0 115 55.707
2017-10-18 2 537 0 119 54.401
2017-10-19 0 495 6 131 46.605
2017-10-20 1 498 1 127 47.331
2017-10-21 3 403 2 113 42.932
2017-10-22 0 460 0 120 43.745
2017-10-23 1 706 1 123 57.425
2017-10-24 0 540 0 126 55.185
2017-10-25 0 448 2 124 47.651
2017-10-26 2 488 0 177 46.094
2017-10-27 2 401 2 176 52.954
2017-10-28 1 335 2 150 49.610
2017-10-29 0 460 3 159 50.978
2017-10-30 3 518 0 168 51.684
2017-10-31 2 924 4 191 62.141
Septiembre 2017 63 14.633 39 168 1.338.554
Agosto 2017 61 13.757 39 171 1.451.391
Julio 2017 69 11.635 43 149 1.429.584
Junio 2017 57 13.456 27 139 1.503.322
Mayo 2017 51 16.255 34 124 1.433.553
Abril 2017 59 12.311 38 271 1.386.069
Marzo 2017 56 13.670 39 280 1.651.473
Febrero 2017 68 10.793 44 152 1.104.370
Enero 2017 58 11.898 40 141 1.127.486
2017-01-01 3 150 1 95 27.281
2017-01-02 4 381 2 103 34.638
2017-01-03 0 454 0 105 39.332
2017-01-04 2 391 2 103 44.460
2017-01-05 0 517 1 91 49.177
2017-01-06 2 303 1 100 39.497
2017-01-07 1 240 0 83 31.726
2017-01-08 2 277 0 95 31.863
2017-01-09 1 492 2 109 34.499
2017-01-10 2 407 0 108 39.888
2017-01-11 1 522 0 116 36.548
2017-01-12 1 410 1 95 30.692
2017-01-13 3 439 1 97 28.721
2017-01-14 1 353 0 111 27.001
2017-01-15 3 310 1 112 28.190
2017-01-16 2 437 6 111 32.230
2017-01-17 1 442 2 110 35.944
2017-01-18 2 459 0 103 40.009
2017-01-19 5 367 1 106 40.898
2017-01-20 1 483 2 112 43.078
2017-01-21 3 409 1 108 38.234
2017-01-22 0 310 0 135 33.431
2017-01-23 4 480 4 109 35.593
2017-01-24 3 395 4 127 40.502
2017-01-25 4 322 2 118 40.165
2017-01-26 1 434 1 98 42.776
2017-01-27 0 377 0 115 42.848
2017-01-28 1 254 1 93 34.667
2017-01-29 2 339 0 141 31.031
2017-01-30 1 341 2 113 33.707
2017-01-31 2 403 2 110 38.860
* 2016 627 141.043 518 205 13.976.208
Diciembre 2016 45 12.514 29 189 1.190.022
2016-12-01 2 473 1 105 36.191
2016-12-02 1 432 0 102 31.535
2016-12-03 0 310 0 83 23.890
2016-12-04 2 450 1 189 32.664
2016-12-05 2 433 2 93 36.608
2016-12-06 2 366 1 90 30.121
2016-12-07 2 439 2 102 35.585
2016-12-08 0 318 0 95 36.032
2016-12-09 1 350 0 99 34.881
2016-12-10 3 298 0 84 29.208
2016-12-11 0 361 3 78 27.639
2016-12-12 2 509 1 97 51.869
2016-12-13 1 545 0 93 33.549
2016-12-14 1 384 0 105 41.465
2016-12-15 1 432 1 106 45.530
2016-12-16 0 346 1 93 30.077
2016-12-17 1 317 2 82 30.259
2016-12-18 0 293 2 94 41.941
2016-12-19 1 522 1 101 58.628
2016-12-20 6 438 0 98 36.629
2016-12-21 1 467 0 126 36.333
2016-12-22 2 373 1 110 35.768
2016-12-23 3 316 1 106 58.047
2016-12-24 2 214 0 86 34.987
2016-12-25 1 107 4 99 23.805
2016-12-26 1 258 1 121 30.374
2016-12-27 1 627 0 107 50.011
2016-12-28 0 589 1 136 57.058
2016-12-29 2 613 1 131 50.321
2016-12-30 3 658 1 129 51.321
2016-12-31 1 276 1 100 37.696
Noviembre 2016 47 11.300 34 163 1.169.095
Octubre 2016 46 8.922 37 205 1.068.894
Septiembre 2016 50 11.316 47 137 1.146.795
Agosto 2016 49 11.101 37 134 1.095.542
Julio 2016 40 10.300 35 132 1.206.782
Junio 2016 57 13.152 50 127 1.172.763
Mayo 2016 57 13.548 54 132 1.198.979
Abril 2016 58 14.059 55 136 1.234.295
Marzo 2016 69 14.737 62 151 1.282.586
Febrero 2016 44 9.391 37 119 1.111.635
Enero 2016 65 10.703 41 140 1.098.820
* 2015 705 129.481 568 179 16.032.190
Diciembre 2015 39 12.770 44 111 1.154.713
Noviembre 2015 57 11.338 44 120 1.265.825
Octubre 2015 49 10.788 36 101 1.284.200
Septiembre 2015 49 11.046 41 107 1.234.241
Agosto 2015 53 8.414 46 101 1.192.405
Julio 2015 49 8.436 40 106 1.137.810
Junio 2015 45 9.888 41 109 1.022.778
Mayo 2015 56 11.182 65 121 1.388.982
Abril 2015 74 13.473 59 179 1.878.152
Marzo 2015 64 10.420 46 151 1.831.941
Febrero 2015 74 10.590 45 171 1.293.029
Enero 2015 96 11.136 61 178 1.348.114
* 2014 909 159.897 681 249 16.971.600
Diciembre 2014 67 10.719 43 168 1.515.439
Noviembre 2014 73 12.496 94 175 1.666.650
2014-11-01 2 229 5 144 35.482
2014-11-02 1 339 1 139 36.344
2014-11-03 3 424 2 151 52.647
2014-11-04 1 496 1 168 54.068
2014-11-05 1 535 0 153 54.013
2014-11-06 7 582 5 158 53.254
2014-11-07 2 396 1 138 48.959
2014-11-08 4 234 3 131 39.517
2014-11-09 1 326 1 134 43.927
2014-11-10 4 260 1 136 51.101
2014-11-11 1 369 2 157 61.297
2014-11-12 3 492 1 175 70.366
2014-11-13 1 516 2 147 77.364
2014-11-14 3 557 0 133 53.207
2014-11-15 1 220 1 123 48.097
2014-11-16 3 463 1 164 54.846
2014-11-17 1 481 3 149 58.493
2014-11-18 5 379 5 148 59.737
2014-11-19 6 514 22 153 56.553
2014-11-20 0 474 4 155 56.260
2014-11-21 2 604 10 145 58.438
2014-11-22 2 367 5 141 51.682
2014-11-23 4 337 1 146 65.742
2014-11-24 2 473 8 140 78.003
2014-11-25 3 443 2 142 65.733
2014-11-26 1 410 2 145 59.164
2014-11-27 1 461 2 144 58.544
2014-11-28 0 405 1 151 55.602
2014-11-29 2 383 1 124 51.090
2014-11-30 6 327 1 163 57.120
Octubre 2014 98 13.776 53 194 1.260.450
Septiembre 2014 70 12.852 61 193 1.207.919
Agosto 2014 65 15.170 49 188 1.463.580
Julio 2014 71 13.339 33 198 1.935.768
Junio 2014 50 12.779 38 175 1.662.670
Mayo 2014 80 16.021 79 192 1.405.265
Abril 2014 88 15.525 69 170 1.394.643
Marzo 2014 80 14.229 55 197 1.185.952
Febrero 2014 92 11.469 55 249 1.144.826
Enero 2014 75 11.522 52 243 1.128.438
* 2013 1.155 167.803 791 270 20.885.927
Diciembre 2013 89 10.350 47 241 1.349.533
Noviembre 2013 90 12.851 48 212 1.370.360
Octubre 2013 101 14.311 71 231 2.080.234
Septiembre 2013 89 11.517 55 237 1.625.875
Agosto 2013 79 10.285 54 223 1.795.407
Julio 2013 126 12.628 81 230 2.097.263
Junio 2013 84 13.016 61 270 1.881.213
Mayo 2013 110 15.765 105 210 1.785.482
Abril 2013 103 17.728 66 158 1.568.510
Marzo 2013 100 15.472 68 129 2.298.892
2013-03-01 5 531 2 112 52.550
2013-03-02 7 428 1 100 49.304
2013-03-03 0 648 2 123 49.731
2013-03-04 3 660 3 113 57.640
2013-03-05 3 468 3 118 66.193
2013-03-06 2 532 4 97 58.465
2013-03-07 4 606 3 109 53.355
2013-03-08 1 491 4 104 56.609
2013-03-09 6 425 1 93 120.242
2013-03-10 2 333 4 120 152.679
2013-03-11 3 675 3 116 161.967
2013-03-12 3 525 1 123 94.074
2013-03-13 4 491 2 106 130.906
2013-03-14 6 680 2 115 129.338
2013-03-15 3 405 2 101 84.178
2013-03-16 3 418 2 83 42.355
2013-03-17 3 461 3 100 41.765
2013-03-18 3 455 5 93 52.448
2013-03-19 4 532 0 121 71.447
2013-03-20 1 511 2 129 67.720
2013-03-21 4 673 0 115 81.583
2013-03-22 7 542 3 103 63.746
2013-03-23 1 436 0 87 48.859
2013-03-24 4 467 4 101 58.958
2013-03-25 7 484 2 112 71.612
2013-03-26 2 526 1 103 70.238
2013-03-27 2 512 1 106 78.946
2013-03-28 2 436 3 126 52.847
2013-03-29 3 403 3 115 59.514
2013-03-30 0 334 2 101 70.776
2013-03-31 2 384 0 107 48.847
Febrero 2013 77 14.736 66 144 1.418.825
Enero 2013 107 19.144 69 150 1.614.333
* 2012 1.805 197.471 2.221 205 18.421.852
Diciembre 2012 101 17.750 79 157 1.661.843
Noviembre 2012 106 16.082 72 150 1.673.296
Octubre 2012 108 16.967 84 189 1.659.539
Septiembre 2012 116 17.222 95 205 1.624.742
Agosto 2012 354 14.633 342 106 1.578.324
Julio 2012 265 13.168 268 169 1.589.549
Junio 2012 125 13.482 217 108 1.296.353
Mayo 2012 126 17.144 207 153 1.383.893
Abril 2012 116 16.972 193 114 1.341.530
Marzo 2012 129 18.133 266 144 1.544.219
Febrero 2012 128 17.028 192 127 1.449.738
Enero 2012 131 18.890 206 193 1.618.826
* 2011 1.549 218.165 3.024 369 20.657.296
Diciembre 2011 127 15.641 235 117 1.723.743
Noviembre 2011 107 17.659 174 144 1.652.180
Octubre 2011 91 14.435 208 115 1.821.468
Septiembre 2011 121 15.751 199 138 1.635.621
Agosto 2011 120 16.344 205 202 1.602.785
Julio 2011 129 17.497 273 121 1.815.461
Junio 2011 99 15.416 314 121 1.688.235
Mayo 2011 122 18.677 361 108 1.715.294
Abril 2011 149 21.210 261 369 1.748.210
Marzo 2011 167 21.264 323 254 1.633.161
Febrero 2011 148 18.650 277 110 1.476.059
Enero 2011 169 25.621 194 185 2.145.079
* 2010 1.709 238.616 2.132 319 15.623.158
Diciembre 2010 154 21.962 196 103 1.932.160
Noviembre 2010 135 18.608 205 108 1.310.789
Octubre 2010 146 18.792 195 92 1.261.335
Septiembre 2010 180 20.543 196 107 1.275.501
Agosto 2010 118 17.164 161 94 1.172.451
2010-08-01 6 403 4 64 37.633
2010-08-02 5 615 3 74 40.844
2010-08-03 1 558 5 80 37.246
2010-08-04 3 559 6 74 34.611
2010-08-05 3 537 8 69 35.707
2010-08-06 1 468 3 70 34.148
2010-08-07 6 324 2 60 33.907
2010-08-08 3 397 2 68 31.265
2010-08-09 4 600 1 77 38.810
2010-08-10 3 578 5 76 34.501
2010-08-11 1 670 5 75 38.272
2010-08-12 0 586 2 75 37.251
2010-08-13 4 600 1 74 36.986
2010-08-14 2 342 4 63 36.256
2010-08-15 5 354 6 63 34.705
2010-08-16 2 437 8 68 40.414
2010-08-17 1 443 10 68 35.637
2010-08-18 2 504 3 69 40.808
2010-08-19 9 594 11 76 35.156
2010-08-20 2 575 5 76 36.613
2010-08-21 4 461 5 68 30.767
2010-08-22 3 358 2 71 31.739
2010-08-23 5 658 4 94 43.240
2010-08-24 3 713 5 90 42.121
2010-08-25 5 705 8 75 42.678
2010-08-26 7 687 10 79 43.532
2010-08-27 4 633 7 68 38.050
2010-08-28 5 518 5 63 35.283
2010-08-29 7 606 6 75 35.996
2010-08-30 7 856 10 83 47.926
2010-08-31 5 825 5 91 50.349
Julio 2010 130 18.322 163 105 1.141.904
Junio 2010 101 18.025 152 97 1.077.621
Mayo 2010 134 20.155 171 110 1.249.407
Abril 2010 137 20.844 234 110 1.245.912
Marzo 2010 135 20.189 162 319 1.286.625
Febrero 2010 177 20.648 131 112 1.253.667
Enero 2010 162 23.364 166 123 1.415.786
* 2009 1.666 193.396 1.580 117 12.431.066
Diciembre 2009 148 20.902 148 117 1.303.106
Noviembre 2009 149 20.267 106 101 1.162.464
Octubre 2009 142 20.059 124 91 1.237.285
Septiembre 2009 132 17.092 146 109 1.076.105
2009-09-01 5 579 12 93 45.208
2009-09-02 5 524 7 94 37.566
2009-09-03 1 544 4 92 41.090
2009-09-04 3 592 6 98 37.954
2009-09-05 3 466 5 109 33.763
2009-09-06 6 471 1 75 30.752
2009-09-07 5 646 4 83 35.640
2009-09-08 8 779 7 80 35.676
2009-09-09 4 791 3 76 38.836
2009-09-10 1 587 5 88 35.873
2009-09-11 6 588 2 71 34.993
2009-09-12 4 344 6 64 28.156
2009-09-13 5 401 3 87 29.559
2009-09-14 7 608 11 76 36.232
2009-09-15 7 667 5 75 34.921
2009-09-16 2 671 3 79 36.186
2009-09-17 1 537 2 70 33.235
2009-09-18 4 507 2 66 36.390
2009-09-19 3 371 5 63 32.268
2009-09-20 4 368 4 65 29.401
2009-09-21 5 595 5 75 36.629
2009-09-22 2 555 4 74 34.535
2009-09-23 1 451 2 70 34.504
2009-09-24 7 473 6 75 32.274
2009-09-25 4 661 5 66 37.861
2009-09-26 3 503 6 65 28.519
2009-09-27 4 610 1 67 36.033
2009-09-28 10 821 6 76 44.329
2009-09-29 5 809 6 82 43.334
2009-09-30 7 573 8 72 44.388
Agosto 2009 110 14.399 122 89 996.097
Julio 2009 110 14.242 93 71 1.045.485
Junio 2009 135 17.413 122 67 1.023.428
Mayo 2009 137 15.616 146 65 960.376
Abril 2009 111 15.104 132 66 853.410
Marzo 2009 196 15.565 123 68 986.316
Febrero 2009 141 10.979 155 57 733.496
Enero 2009 155 11.758 163 63 1.053.498
* 2008 1.275 79.489 1.683 235 8.444.740
Diciembre 2008 119 9.307 113 59 855.489
Noviembre 2008 106 7.869 145 60 723.909
Octubre 2008 119 5.347 148 133 711.374
2008-10-01 5 146 10 91 16.918
2008-10-02 1 148 3 89 19.335
2008-10-03 4 125 4 99 18.678
2008-10-04 1 113 6 112 17.681
2008-10-05 3 145 5 112 18.010
2008-10-06 1 206 7 133 21.879
2008-10-07 3 186 7 126 19.695
2008-10-08 5 166 7 125 18.785
2008-10-09 2 243 1 82 19.012
2008-10-10 8 164 4 40 24.916
2008-10-11 4 94 5 39 22.270
2008-10-12 10 263 8 58 29.058
2008-10-13 4 192 4 50 29.474
2008-10-14 7 151 3 42 27.068
2008-10-15 5 223 5 48 30.620
2008-10-16 4 155 6 45 24.854
2008-10-17 4 154 6 42 35.595
2008-10-18 1 147 5 35 22.852
2008-10-19 4 278 1 50 29.242
2008-10-20 3 196 7 48 27.304
2008-10-21 0 143 3 43 32.566
2008-10-22 1 159 8 45 20.450
2008-10-23 2 125 2 39 22.087
2008-10-24 12 164 6 42 22.061
2008-10-25 2 151 3 41 22.864
2008-10-26 7 207 7 47 17.138
2008-10-27 4 211 1 44 16.131
2008-10-28 2 152 2 44 14.933
2008-10-29 3 154 4 42 22.957
2008-10-30 6 169 6 48 25.658
2008-10-31 1 217 2 47 21.283
Septiembre 2008 145 6.599 249 183 675.148
Agosto 2008 126 5.751 133 122 603.874
Julio 2008 91 8.016 116 144 797.755
Junio 2008 97 7.426 159 178 953.346
Mayo 2008 111 7.603 152 235 942.272
Abril 2008 106 6.767 115 173 683.896
Marzo 2008 78 5.220 93 184 543.611
Febrero 2008 61 4.161 115 91 394.578
Enero 2008 116 5.423 145 120 559.488
* 2007 1.904 85.133 2.761 762 6.213.858
Diciembre 2007 156 5.783 249 117 506.568
Noviembre 2007 141 5.732 177 762 538.316
Octubre 2007 113 5.196 209 196 528.698
Septiembre 2007 146 6.215 181 303 483.386
Agosto 2007 155 7.070 228 148 532.542
Julio 2007 175 5.724 225 327 590.237
Junio 2007 138 5.917 243 565 617.267
2007-06-01 1 92 5 91 12.875
2007-06-02 2 158 7 85 14.490
2007-06-03 6 244 4 87 16.615
2007-06-04 5 167 7 95 15.556
2007-06-05 3 155 16 131 16.170
2007-06-06 1 152 11 121 14.272
2007-06-07 2 93 8 97 15.623
2007-06-08 7 160 8 99 14.907
2007-06-09 11 264 14 102 17.900
2007-06-10 11 360 10 102 20.572
