Universo Marvel 3.0


Noticias: Indica qué cómics has comprado este mes de diciembre. Pincha aquí.
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate

Activación en pruebas del Foro UM

Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.

Universo Marvel 3.0 - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
15.675
Total de Mensajes:
2.226.811
Total de Temas:
7.501
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
511
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1.425 - 18 Noviembre, 2023, 17:08:30 pm
Usuarios conectados en el día:
825
Total de páginas vistas:
496.249.271
Promedio de registros al día:
3,40
Promedio de mensajes al día:
361,63
Promedio de temas al día:
2,62
Total de Foros:
90
Último usuario:
GustavoLc
Promedio de usuarios conectados al día:
244,51
Proporción de masculino/femenino:
4.2:1
Promedio de páginas vistas por día:
73.507,52

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Más tiempo conectado

Kaulso
1060d15h50m
Hiperion
898d17h38m
manolo
716d8h57m
El viejo, feo, gafe, inútil, odiado, moribundo Sin Amigos
680d18h14m
Artemis
670d57m
Mc Carnigan
653d12h23m
Essex
567d28m
ibaita
561d11h13m
Morgan: Challenger of the Unknown
541d11h35m
adamvell
481d14h48m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 222 45.007 1.089 1.404 84.745.192
Diciembre 2024 4 824 22 836 1.015.571
Noviembre 2024 13 3.655 63 1.341 4.345.955
Octubre 2024 19 3.791 70 1.186 5.983.113
Septiembre 2024 23 4.018 222 1.404 9.980.679
Agosto 2024 35 3.599 132 1.144 9.706.888
Julio 2024 19 3.128 113 1.250 11.704.329
Junio 2024 9 2.970 88 1.017 6.729.329
Mayo 2024 13 3.937 57 1.037 7.336.391
Abril 2024 11 5.096 64 1.072 8.364.887
Marzo 2024 35 4.817 120 914 6.715.548
Febrero 2024 21 3.912 64 655 6.521.281
Enero 2024 20 5.260 74 610 6.341.221
* 2023 217 55.172 612 1.425 51.494.822
Diciembre 2023 18 5.381 68 626 5.745.448
Noviembre 2023 20 4.488 60 1.425 5.092.596
Octubre 2023 19 4.810 53 1.038 4.508.067
Septiembre 2023 18 4.019 41 571 3.160.807
Agosto 2023 21 4.236 49 497 3.580.464
Julio 2023 15 4.579 54 549 3.768.572
Junio 2023 14 4.194 43 574 4.299.199
Mayo 2023 25 5.518 48 577 4.320.992
Abril 2023 16 4.582 37 597 4.391.823
Marzo 2023 15 4.075 54 597 4.849.465
Febrero 2023 16 3.895 45 613 3.916.740
Enero 2023 20 5.395 60 903 3.860.649
* 2022 353 79.647 670 652 45.807.610
Diciembre 2022 29 6.741 67 570 3.706.281
Noviembre 2022 19 7.098 66 557 3.987.937
Octubre 2022 20 9.043 47 527 3.550.988
Septiembre 2022 49 5.746 54 520 3.647.998
Agosto 2022 22 5.840 62 501 3.675.208
Julio 2022 35 6.428 54 652 4.187.132
Junio 2022 28 6.741 47 516 4.197.976
Mayo 2022 29 5.394 45 514 3.821.119
Abril 2022 27 5.686 56 485 3.782.203
Marzo 2022 23 5.557 45 485 4.082.250
Febrero 2022 31 6.404 57 515 3.212.975
Enero 2022 41 8.969 70 513 3.955.543
* 2021 395 91.178 797 618 48.267.749
Diciembre 2021 34 6.639 77 525 4.125.795
Noviembre 2021 26 5.878 44 496 3.710.617
Octubre 2021 30 7.234 53 571 4.448.344
Septiembre 2021 33 7.259 116 570 4.338.754
Agosto 2021 29 5.456 59 616 4.378.789
Julio 2021 43 5.707 96 618 3.907.497
Junio 2021 27 6.647 67 514 3.956.793
Mayo 2021 33 7.309 59 579 4.003.225
Abril 2021 45 8.470 76 515 3.740.103
Marzo 2021 33 9.205 60 545 3.971.629
Febrero 2021 30 10.396 45 544 3.822.203
Enero 2021 32 10.978 45 540 3.864.000
* 2020 427 114.693 512 1.396 43.229.599
Diciembre 2020 53 10.805 42 560 4.490.048
Noviembre 2020 32 9.168 32 478 3.714.362
Octubre 2020 52 10.824 61 514 3.913.286
Septiembre 2020 37 10.341 51 498 3.455.596
Agosto 2020 43 8.206 52 491 3.810.872
Julio 2020 38 8.533 43 440 3.661.104
Junio 2020 31 8.891 41 549 3.360.540
Mayo 2020 44 12.469 40 1.035 4.014.812
Abril 2020 16 10.796 42 960 3.687.619
Marzo 2020 22 8.437 23 1.128 3.964.084
Febrero 2020 31 7.601 46 1.396 2.560.945
Enero 2020 28 8.622 39 1.288 2.596.331
* 2019 486 97.186 522 979 28.249.732
Diciembre 2019 47 8.270 46 945 2.981.072
Noviembre 2019 41 9.706 50 979 3.164.096
Octubre 2019 43 9.399 33 956 3.487.084
Septiembre 2019 48 8.077 37 782 2.724.968
Agosto 2019 43 5.000 39 372 2.462.379
Julio 2019 35 5.289 32 349 2.032.756
Junio 2019 25 5.356 31 328 1.788.634
Mayo 2019 36 8.831 53 317 1.893.916
Abril 2019 29 7.372 65 634 1.679.024
Marzo 2019 38 9.198 38 628 2.085.557
Febrero 2019 40 9.023 44 327 1.891.273
Enero 2019 61 11.665 54 305 2.058.973
* 2018 479 116.784 520 955 24.634.285
Diciembre 2018 26 9.364 48 304 1.880.403
Noviembre 2018 27 9.036 29 955 2.512.591
Octubre 2018 25 8.829 32 817 2.141.954
Septiembre 2018 42 8.580 29 284 1.698.083
Agosto 2018 38 7.145 35 378 2.605.915
Julio 2018 39 7.861 48 379 2.131.966
Junio 2018 31 8.861 36 278 1.922.618
Mayo 2018 44 8.499 50 303 2.209.990
Abril 2018 42 10.754 55 324 2.081.754
Marzo 2018 52 11.224 47 267 1.752.352
Febrero 2018 56 11.644 51 329 1.653.902
Enero 2018 57 14.987 60 273 2.042.757
* 2017 732 164.376 477 280 17.731.041
Diciembre 2017 59 14.467 51 250 1.911.849
Noviembre 2017 85 15.701 46 241 1.814.516
Octubre 2017 46 15.800 37 191 1.578.874
Septiembre 2017 63 14.633 39 168 1.338.554
Agosto 2017 61 13.757 39 171 1.451.391
Julio 2017 69 11.635 43 149 1.429.584
Junio 2017 57 13.456 27 139 1.503.322
Mayo 2017 51 16.255 34 124 1.433.553
Abril 2017 59 12.311 38 271 1.386.069
Marzo 2017 56 13.670 39 280 1.651.473
Febrero 2017 68 10.793 44 152 1.104.370
Enero 2017 58 11.898 40 141 1.127.486
* 2016 627 141.043 518 205 13.976.208
Diciembre 2016 45 12.514 29 189 1.190.022
Noviembre 2016 47 11.300 34 163 1.169.095
Octubre 2016 46 8.922 37 205 1.068.894
Septiembre 2016 50 11.316 47 137 1.146.795
Agosto 2016 49 11.101 37 134 1.095.542
Julio 2016 40 10.300 35 132 1.206.782
Junio 2016 57 13.152 50 127 1.172.763
Mayo 2016 57 13.548 54 132 1.198.979
Abril 2016 58 14.059 55 136 1.234.295
Marzo 2016 69 14.737 62 151 1.282.586
Febrero 2016 44 9.391 37 119 1.111.635
Enero 2016 65 10.703 41 140 1.098.820
* 2015 705 129.481 568 179 16.032.190
Diciembre 2015 39 12.770 44 111 1.154.713
Noviembre 2015 57 11.338 44 120 1.265.825
Octubre 2015 49 10.788 36 101 1.284.200
Septiembre 2015 49 11.046 41 107 1.234.241
Agosto 2015 53 8.414 46 101 1.192.405
Julio 2015 49 8.436 40 106 1.137.810
Junio 2015 45 9.888 41 109 1.022.778
Mayo 2015 56 11.182 65 121 1.388.982
Abril 2015 74 13.473 59 179 1.878.152
Marzo 2015 64 10.420 46 151 1.831.941
Febrero 2015 74 10.590 45 171 1.293.029
Enero 2015 96 11.136 61 178 1.348.114
* 2014 909 159.897 681 249 16.971.600
Diciembre 2014 67 10.719 43 168 1.515.439
Noviembre 2014 73 12.496 94 175 1.666.650
Octubre 2014 98 13.776 53 194 1.260.450
Septiembre 2014 70 12.852 61 193 1.207.919
Agosto 2014 65 15.170 49 188 1.463.580
Julio 2014 71 13.339 33 198 1.935.768
Junio 2014 50 12.779 38 175 1.662.670
Mayo 2014 80 16.021 79 192 1.405.265
Abril 2014 88 15.525 69 170 1.394.643
Marzo 2014 80 14.229 55 197 1.185.952
Febrero 2014 92 11.469 55 249 1.144.826
Enero 2014 75 11.522 52 243 1.128.438
* 2013 1.155 167.803 791 270 20.885.927
Diciembre 2013 89 10.350 47 241 1.349.533
Noviembre 2013 90 12.851 48 212 1.370.360
Octubre 2013 101 14.311 71 231 2.080.234
Septiembre 2013 89 11.517 55 237 1.625.875
Agosto 2013 79 10.285 54 223 1.795.407
Julio 2013 126 12.628 81 230 2.097.263
Junio 2013 84 13.016 61 270 1.881.213
Mayo 2013 110 15.765 105 210 1.785.482
Abril 2013 103 17.728 66 158 1.568.510
Marzo 2013 100 15.472 68 129 2.298.892
Febrero 2013 77 14.736 66 144 1.418.825
Enero 2013 107 19.144 69 150 1.614.333
* 2012 1.805 197.471 2.221 205 18.421.852
Diciembre 2012 101 17.750 79 157 1.661.843
Noviembre 2012 106 16.082 72 150 1.673.296
Octubre 2012 108 16.967 84 189 1.659.539
Septiembre 2012 116 17.222 95 205 1.624.742
Agosto 2012 354 14.633 342 106 1.578.324
Julio 2012 265 13.168 268 169 1.589.549
Junio 2012 125 13.482 217 108 1.296.353
Mayo 2012 126 17.144 207 153 1.383.893
Abril 2012 116 16.972 193 114 1.341.530
Marzo 2012 129 18.133 266 144 1.544.219
Febrero 2012 128 17.028 192 127 1.449.738
Enero 2012 131 18.890 206 193 1.618.826
* 2011 1.549 218.165 3.024 369 20.657.296
Diciembre 2011 127 15.641 235 117 1.723.743
Noviembre 2011 107 17.659 174 144 1.652.180
Octubre 2011 91 14.435 208 115 1.821.468
Septiembre 2011 121 15.751 199 138 1.635.621
Agosto 2011 120 16.344 205 202 1.602.785
Julio 2011 129 17.497 273 121 1.815.461
Junio 2011 99 15.416 314 121 1.688.235
Mayo 2011 122 18.677 361 108 1.715.294
Abril 2011 149 21.210 261 369 1.748.210
Marzo 2011 167 21.264 323 254 1.633.161
Febrero 2011 148 18.650 277 110 1.476.059
Enero 2011 169 25.621 194 185 2.145.079
* 2010 1.709 238.616 2.132 319 15.623.158
Diciembre 2010 154 21.962 196 103 1.932.160
Noviembre 2010 135 18.608 205 108 1.310.789
Octubre 2010 146 18.792 195 92 1.261.335
Septiembre 2010 180 20.543 196 107 1.275.501
Agosto 2010 118 17.164 161 94 1.172.451
Julio 2010 130 18.322 163 105 1.141.904
Junio 2010 101 18.025 152 97 1.077.621
Mayo 2010 134 20.155 171 110 1.249.407
Abril 2010 137 20.844 234 110 1.245.912
Marzo 2010 135 20.189 162 319 1.286.625
Febrero 2010 177 20.648 131 112 1.253.667
Enero 2010 162 23.364 166 123 1.415.786
* 2009 1.666 193.396 1.580 117 12.431.066
Diciembre 2009 148 20.902 148 117 1.303.106
Noviembre 2009 149 20.267 106 101 1.162.464
Octubre 2009 142 20.059 124 91 1.237.285
Septiembre 2009 132 17.092 146 109 1.076.105
Agosto 2009 110 14.399 122 89 996.097
Julio 2009 110 14.242 93 71 1.045.485
Junio 2009 135 17.413 122 67 1.023.428
Mayo 2009 137 15.616 146 65 960.376
Abril 2009 111 15.104 132 66 853.410
Marzo 2009 196 15.565 123 68 986.316
Febrero 2009 141 10.979 155 57 733.496
Enero 2009 155 11.758 163 63 1.053.498
* 2008 1.275 79.489 1.683 235 8.444.740
Diciembre 2008 119 9.307 113 59 855.489
Noviembre 2008 106 7.869 145 60 723.909
Octubre 2008 119 5.347 148 133 711.374
Septiembre 2008 145 6.599 249 183 675.148
Agosto 2008 126 5.751 133 122 603.874
Julio 2008 91 8.016 116 144 797.755
Junio 2008 97 7.426 159 178 953.346
Mayo 2008 111 7.603 152 235 942.272
Abril 2008 106 6.767 115 173 683.896
Marzo 2008 78 5.220 93 184 543.611
Febrero 2008 61 4.161 115 91 394.578
Enero 2008 116 5.423 145 120 559.488
* 2007 1.904 85.133 2.761 762 6.213.858
Diciembre 2007 156 5.783 249 117 506.568
Noviembre 2007 141 5.732 177 762 538.316
Octubre 2007 113 5.196 209 196 528.698
Septiembre 2007 146 6.215 181 303 483.386
Agosto 2007 155 7.070 228 148 532.542
Julio 2007 175 5.724 225 327 590.237
Junio 2007 138 5.917 243 565 617.267
Mayo 2007 122 5.089 231 105 431.398
Abril 2007 128 5.505 164 121 463.763
Marzo 2007 230 5.417 191 117 413.248
Febrero 2007 175 7.605 329 110 480.643
Enero 2007 225 19.880 334 138 627.792
* 2006 1.106 66.810 1.815 120 2.431.346
Diciembre 2006 174 15.523 457 73 486.442
Noviembre 2006 171 12.578 501 120 516.273
Octubre 2006 132 9.241 610 95 364.722
Septiembre 2006 149 7.587 50 32 287.830
Agosto 2006 191 8.745 75 32 314.363
Julio 2006 122 7.851 68 28 302.899
Junio 2006 167 5.285 54 27 158.817
Carbonate design by Bloc
variant: carbon
SMF 2.0.7 | SMF © 2011, Simple Machines