Universo Marvel 3.0


Noticias: Lee el Reglamento oficial del foro
Bienvenido(a), Visitante. Por favor, ingresa o regístrate

Activación en pruebas del Foro UM

Hemos vuelto, y creemos que lo hemos hecho desde la realidad alternativa correcta. Si ves algún glitch o error, por favor, comunicalo. Gracias.

Universo Marvel 3.0 - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
15.590
Total de Mensajes:
2.201.004
Total de Temas:
7.430
Total de Categorías:
12
Usuarios en línea:
925
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
1.425 - 18 Noviembre, 2023, 17:08:30 pm
Usuarios conectados en el día:
956
Total de páginas vistas:
437.842.184
Promedio de registros al día:
3,40
Promedio de mensajes al día:
369,88
Promedio de temas al día:
2,69
Total de Foros:
90
Último usuario:
fratessi
Promedio de usuarios conectados al día:
226,25
Proporción de masculino/femenino:
4.3:1
Promedio de páginas vistas por día:
67.061,14

10 Usuarios que más publican

10 Foros con más actividad

Más tiempo conectado

Kaulso
1036d9h44m
Hiperion
898d6h29m
manolo
707d21h45m
Artemis
666d12h0m
El viejo, feo, gafe, inútil, odiado, moribundo Sin Amigos
665d18h48m
Mc Carnigan
644d19h39m
Essex
558d4h40m
ibaita
554d13h56m
Morgan 2017: Islamabad
531d17h55m
adamvell
475d1h55m

Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
* 2024 86 18.630 313 1.072 26.338.105
Abril 2024 10 4.641 55 1.072 6.760.055
Marzo 2024 35 4.817 120 914 6.715.548
Febrero 2024 21 3.912 64 655 6.521.281
Enero 2024 20 5.260 74 610 6.341.221
* 2023 217 55.172 612 1.425 51.494.822
Diciembre 2023 18 5.381 68 626 5.745.448
Noviembre 2023 20 4.488 60 1.425 5.092.596
Octubre 2023 19 4.810 53 1.038 4.508.067
Septiembre 2023 18 4.019 41 571 3.160.807
Agosto 2023 21 4.236 49 497 3.580.464
Julio 2023 15 4.579 54 549 3.768.572
Junio 2023 14 4.194 43 574 4.299.199
Mayo 2023 25 5.518 48 577 4.320.992
Abril 2023 16 4.582 37 597 4.391.823
Marzo 2023 15 4.075 54 597 4.849.465
Febrero 2023 16 3.895 45 613 3.916.740
Enero 2023 20 5.395 60 903 3.860.649
* 2022 353 79.647 670 652 45.807.610
Diciembre 2022 29 6.741 67 570 3.706.281
Noviembre 2022 19 7.098 66 557 3.987.937
Octubre 2022 20 9.043 47 527 3.550.988
Septiembre 2022 49 5.746 54 520 3.647.998
Agosto 2022 22 5.840 62 501 3.675.208
Julio 2022 35 6.428 54 652 4.187.132
Junio 2022 28 6.741 47 516 4.197.976
Mayo 2022 29 5.394 45 514 3.821.119
Abril 2022 27 5.686 56 485 3.782.203
Marzo 2022 23 5.557 45 485 4.082.250
Febrero 2022 31 6.404 57 515 3.212.975
Enero 2022 41 8.969 70 513 3.955.543
* 2021 395 91.178 797 618 48.267.749
Diciembre 2021 34 6.639 77 525 4.125.795
Noviembre 2021 26 5.878 44 496 3.710.617
Octubre 2021 30 7.234 53 571 4.448.344
Septiembre 2021 33 7.259 116 570 4.338.754
Agosto 2021 29 5.456 59 616 4.378.789
Julio 2021 43 5.707 96 618 3.907.497
Junio 2021 27 6.647 67 514 3.956.793
Mayo 2021 33 7.309 59 579 4.003.225
Abril 2021 45 8.470 76 515 3.740.103
Marzo 2021 33 9.205 60 545 3.971.629
Febrero 2021 30 10.396 45 544 3.822.203
Enero 2021 32 10.978 45 540 3.864.000
* 2020 427 114.693 512 1.396 43.229.599
Diciembre 2020 53 10.805 42 560 4.490.048
Noviembre 2020 32 9.168 32 478 3.714.362
Octubre 2020 52 10.824 61 514 3.913.286
Septiembre 2020 37 10.341 51 498 3.455.596
Agosto 2020 43 8.206 52 491 3.810.872
Julio 2020 38 8.533 43 440 3.661.104
Junio 2020 31 8.891 41 549 3.360.540
Mayo 2020 44 12.469 40 1.035 4.014.812
Abril 2020 16 10.796 42 960 3.687.619
Marzo 2020 22 8.437 23 1.128 3.964.084
Febrero 2020 31 7.601 46 1.396 2.560.945
Enero 2020 28 8.622 39 1.288 2.596.331
* 2019 486 97.186 522 979 28.249.732
Diciembre 2019 47 8.270 46 945 2.981.072
Noviembre 2019 41 9.706 50 979 3.164.096
Octubre 2019 43 9.399 33 956 3.487.084
Septiembre 2019 48 8.077 37 782 2.724.968
Agosto 2019 43 5.000 39 372 2.462.379
Julio 2019 35 5.289 32 349 2.032.756
Junio 2019 25 5.356 31 328 1.788.634
Mayo 2019 36 8.831 53 317 1.893.916
Abril 2019 29 7.372 65 634 1.679.024
Marzo 2019 38 9.198 38 628 2.085.557
Febrero 2019 40 9.023 44 327 1.891.273
Enero 2019 61 11.665 54 305 2.058.973
* 2018 479 116.784 520 955 24.634.285
Diciembre 2018 26 9.364 48 304 1.880.403
Noviembre 2018 27 9.036 29 955 2.512.591
Octubre 2018 25 8.829 32 817 2.141.954
Septiembre 2018 42 8.580 29 284 1.698.083
Agosto 2018 38 7.145 35 378 2.605.915
Julio 2018 39 7.861 48 379 2.131.966
Junio 2018 31 8.861 36 278 1.922.618
Mayo 2018 44 8.499 50 303 2.209.990
2018-05-01 3 291 2 255 57.087
2018-05-02 1 301 4 258 63.690
2018-05-03 1 315 1 258 59.418
2018-05-04 2 286 1 271 63.587
2018-05-05 1 314 1 303 75.318
2018-05-06 1 374 4 272 74.144
2018-05-07 4 392 2 257 69.053
2018-05-08 0 302 3 258 87.134
2018-05-09 1 428 1 241 80.681
2018-05-10 1 406 2 269 61.486
2018-05-11 4 247 1 267 56.919
2018-05-12 1 112 0 272 53.291
2018-05-13 1 247 1 244 64.129
2018-05-14 3 356 0 251 64.375
2018-05-15 1 300 2 246 63.508
2018-05-16 2 354 1 243 69.594
2018-05-17 0 248 0 233 59.595
2018-05-18 1 244 3 263 60.424
2018-05-19 1 120 2 268 58.928
2018-05-20 1 164 2 240 64.465
2018-05-21 2 213 1 236 62.862
2018-05-22 0 301 2 245 65.313
2018-05-23 1 354 1 231 69.730
2018-05-24 0 223 0 246 81.664
2018-05-25 2 205 0 251 81.542
2018-05-26 0 144 2 245 93.358
2018-05-27 2 212 2 244 88.249
2018-05-28 0 207 3 248 121.793
2018-05-29 0 210 2 233 82.100
2018-05-30 4 316 2 243 70.486
2018-05-31 3 313 2 244 86.067
Abril 2018 42 10.754 55 324 2.081.754
Marzo 2018 52 11.224 47 267 1.752.352
Febrero 2018 56 11.644 51 329 1.653.902
Enero 2018 57 14.987 60 273 2.042.757
* 2017 732 164.376 477 280 17.731.041
Diciembre 2017 59 14.467 51 250 1.911.849
Noviembre 2017 85 15.701 46 241 1.814.516
Octubre 2017 46 15.800 37 191 1.578.874
Septiembre 2017 63 14.633 39 168 1.338.554
Agosto 2017 61 13.757 39 171 1.451.391
Julio 2017 69 11.635 43 149 1.429.584
Junio 2017 57 13.456 27 139 1.503.322
Mayo 2017 51 16.255 34 124 1.433.553
2017-05-01 4 532 2 95 46.682
2017-05-02 3 405 2 96 45.276
2017-05-03 1 522 3 100 46.793
2017-05-04 1 498 0 122 50.656
2017-05-05 1 539 0 93 41.835
2017-05-06 1 384 2 88 40.954
2017-05-07 2 342 1 95 45.611
2017-05-08 0 461 0 99 49.571
2017-05-09 1 471 1 110 47.860
2017-05-10 1 407 2 98 47.250
2017-05-11 1 435 1 99 46.716
2017-05-12 1 467 0 106 47.266
2017-05-13 3 491 3 84 42.173
2017-05-14 1 840 1 111 45.384
2017-05-15 1 616 2 101 51.202
2017-05-16 3 565 1 89 36.467
2017-05-17 1 606 0 106 47.206
2017-05-18 6 595 1 90 51.709
2017-05-19 1 654 1 88 48.288
2017-05-20 1 380 0 89 38.345
2017-05-21 2 584 0 90 42.951
2017-05-22 3 691 1 94 52.272
2017-05-23 0 650 0 124 53.735
2017-05-24 3 481 0 94 49.086
2017-05-25 2 616 3 97 51.318
2017-05-26 0 407 0 87 45.840
2017-05-27 0 329 2 86 41.239
2017-05-28 3 448 1 99 43.431
2017-05-29 1 675 2 98 49.324
2017-05-30 2 558 0 98 45.082
2017-05-31 1 606 2 93 42.031
Abril 2017 59 12.311 38 271 1.386.069
Marzo 2017 56 13.670 39 280 1.651.473
Febrero 2017 68 10.793 44 152 1.104.370
Enero 2017 58 11.898 40 141 1.127.486
* 2016 627 141.043 518 205 13.976.208
Diciembre 2016 45 12.514 29 189 1.190.022
Noviembre 2016 47 11.300 34 163 1.169.095
Octubre 2016 46 8.922 37 205 1.068.894
2016-10-01 0 199 0 88 28.895
2016-10-02 2 180 3 84 30.797
2016-10-03 4 310 2 85 37.807
2016-10-04 2 289 1 85 36.578
2016-10-05 2 232 0 87 33.981
2016-10-06 2 195 1 97 43.240
2016-10-07 2 237 0 92 29.917
2016-10-08 1 165 1 76 28.725
2016-10-09 1 232 1 83 32.932
2016-10-10 1 444 0 82 39.703
2016-10-11 2 335 2 82 30.977
2016-10-12 1 212 1 89 30.416
2016-10-13 0 186 1 87 34.808
2016-10-14 0 216 2 88 36.519
2016-10-15 2 194 1 72 36.420
2016-10-16 2 314 3 78 30.717
2016-10-17 4 432 3 85 36.350
2016-10-18 2 469 3 103 35.876
2016-10-19 3 352 3 99 41.984
2016-10-20 2 395 1 102 50.560
2016-10-21 0 408 1 205 37.275
2016-10-22 1 369 2 196 31.741
2016-10-23 1 369 0 77 27.517
2016-10-24 1 397 0 93 30.678
2016-10-25 1 282 0 87 35.720
2016-10-26 0 310 1 87 42.546
2016-10-27 3 275 3 89 30.272
2016-10-28 0 238 1 86 30.105
2016-10-29 2 233 0 78 31.612
2016-10-30 1 210 0 84 32.586
2016-10-31 1 243 0 76 31.640
Septiembre 2016 50 11.316 47 137 1.146.795
Agosto 2016 49 11.101 37 134 1.095.542
Julio 2016 40 10.300 35 132 1.206.782
Junio 2016 57 13.152 50 127 1.172.763
Mayo 2016 57 13.548 54 132 1.198.979
Abril 2016 58 14.059 55 136 1.234.295
Marzo 2016 69 14.737 62 151 1.282.586
2016-03-01 4 387 3 99 35.045
2016-03-02 1 502 1 98 35.338
2016-03-03 0 405 2 86 33.643
2016-03-04 2 578 2 97 39.544
2016-03-05 2 376 0 97 35.655
2016-03-06 5 344 2 86 37.895
2016-03-07 2 644 2 109 45.803
2016-03-08 3 594 4 115 44.997
2016-03-09 8 449 6 104 44.384
2016-03-10 1 516 1 118 39.669
2016-03-11 1 531 2 108 43.781
2016-03-12 3 352 0 94 39.642
2016-03-13 4 351 1 98 39.281
2016-03-14 1 475 2 105 42.384
2016-03-15 2 379 2 106 42.136
2016-03-16 4 521 1 107 44.292
2016-03-17 1 745 2 103 41.732
2016-03-18 1 625 1 118 41.252
2016-03-19 3 298 2 96 29.283
2016-03-20 1 259 0 120 30.018
2016-03-21 0 419 2 117 42.659
2016-03-22 3 637 1 131 54.274
2016-03-23 4 457 4 119 47.387
2016-03-24 4 432 6 98 38.969
2016-03-25 2 367 2 100 31.753
2016-03-26 2 325 0 101 29.772
2016-03-27 1 420 0 151 36.155
2016-03-28 2 582 2 143 51.863
2016-03-29 0 660 3 144 58.164
2016-03-30 2 611 5 134 59.056
2016-03-31 0 496 1 125 46.760
Febrero 2016 44 9.391 37 119 1.111.635
Enero 2016 65 10.703 41 140 1.098.820
2016-01-01 1 277 0 78 45.856
2016-01-02 3 214 2 78 47.457
2016-01-03 1 224 0 108 32.421
2016-01-04 5 357 2 87 36.737
2016-01-05 1 251 1 86 32.605
2016-01-06 4 255 1 92 29.304
2016-01-07 3 291 1 92 34.223
2016-01-08 1 360 1 99 31.310
2016-01-09 1 238 0 89 28.131
2016-01-10 2 327 3 93 32.651
2016-01-11 0 377 1 91 35.221
2016-01-12 1 436 3 91 39.017
2016-01-13 1 417 2 90 37.394
2016-01-14 7 416 1 140 38.436
2016-01-15 0 388 2 96 35.428
2016-01-16 0 212 1 90 32.165
2016-01-17 2 184 0 114 28.418
2016-01-18 2 413 1 111 37.756
2016-01-19 4 472 2 116 41.427
2016-01-20 3 473 4 104 35.561
2016-01-21 3 480 0 109 38.126
2016-01-22 2 446 4 96 35.816
2016-01-23 5 353 2 83 27.572
2016-01-24 2 179 0 89 28.752
2016-01-25 1 584 1 108 36.557
2016-01-26 0 417 1 106 36.526
2016-01-27 2 404 0 105 53.918
2016-01-28 1 403 1 104 36.080
2016-01-29 3 423 2 108 38.402
2016-01-30 3 223 2 76 27.362
2016-01-31 1 209 0 88 28.191
* 2015 705 129.481 568 179 16.032.190
Diciembre 2015 39 12.770 44 111 1.154.713
Noviembre 2015 57 11.338 44 120 1.265.825
2015-11-01 2 198 3 77 34.317
2015-11-02 4 310 2 81 54.010
2015-11-03 5 361 2 92 54.053
2015-11-04 0 225 2 96 63.276
2015-11-05 3 189 3 76 53.161
2015-11-06 2 516 1 93 43.584
2015-11-07 0 334 0 77 36.646
2015-11-08 0 234 0 88 30.356
2015-11-09 4 272 2 102 44.835
2015-11-10 2 360 1 94 51.345
2015-11-11 2 377 3 108 37.917
2015-11-12 1 529 1 101 38.908
2015-11-13 1 452 0 81 36.471
2015-11-14 0 238 1 93 29.087
2015-11-15 3 264 1 95 48.309
2015-11-16 2 409 0 101 50.768
2015-11-17 3 410 3 99 40.529
2015-11-18 1 499 3 98 46.595
2015-11-19 3 441 1 111 50.154
2015-11-20 1 559 1 88 39.819
2015-11-21 0 426 1 76 39.488
2015-11-22 2 249 2 85 35.027
2015-11-23 0 472 1 120 42.056
2015-11-24 0 433 0 95 40.389
2015-11-25 6 527 2 102 42.015
2015-11-26 2 447 4 113 38.435
2015-11-27 2 488 1 104 39.300
2015-11-28 0 303 1 91 31.077
2015-11-29 4 381 1 100 35.380
2015-11-30 2 435 1 100 38.518
Octubre 2015 49 10.788 36 101 1.284.200
Septiembre 2015 49 11.046 41 107 1.234.241
Agosto 2015 53 8.414 46 101 1.192.405
Julio 2015 49 8.436 40 106 1.137.810
Junio 2015 45 9.888 41 109 1.022.778
Mayo 2015 56 11.182 65 121 1.388.982
Abril 2015 74 13.473 59 179 1.878.152
Marzo 2015 64 10.420 46 151 1.831.941
Febrero 2015 74 10.590 45 171 1.293.029
Enero 2015 96 11.136 61 178 1.348.114
* 2014 909 159.897 681 249 16.971.600
Diciembre 2014 67 10.719 43 168 1.515.439
Noviembre 2014 73 12.496 94 175 1.666.650
Octubre 2014 98 13.776 53 194 1.260.450
Septiembre 2014 70 12.852 61 193 1.207.919
Agosto 2014 65 15.170 49 188 1.463.580
Julio 2014 71 13.339 33 198 1.935.768
Junio 2014 50 12.779 38 175 1.662.670
Mayo 2014 80 16.021 79 192 1.405.265
Abril 2014 88 15.525 69 170 1.394.643
Marzo 2014 80 14.229 55 197 1.185.952
Febrero 2014 92 11.469 55 249 1.144.826
Enero 2014 75 11.522 52 243 1.128.438
* 2013 1.155 167.803 791 270 20.885.927
Diciembre 2013 89 10.350 47 241 1.349.533
Noviembre 2013 90 12.851 48 212 1.370.360
Octubre 2013 101 14.311 71 231 2.080.234
Septiembre 2013 89 11.517 55 237 1.625.875
Agosto 2013 79 10.285 54 223 1.795.407
Julio 2013 126 12.628 81 230 2.097.263
Junio 2013 84 13.016 61 270 1.881.213
Mayo 2013 110 15.765 105 210 1.785.482
Abril 2013 103 17.728 66 158 1.568.510
Marzo 2013 100 15.472 68 129 2.298.892
Febrero 2013 77 14.736 66 144 1.418.825
Enero 2013 107 19.144 69 150 1.614.333
* 2012 1.805 197.471 2.221 205 18.421.852
Diciembre 2012 101 17.750 79 157 1.661.843
Noviembre 2012 106 16.082 72 150 1.673.296
Octubre 2012 108 16.967 84 189 1.659.539
Septiembre 2012 116 17.222 95 205 1.624.742
Agosto 2012 354 14.633 342 106 1.578.324
2012-08-01 7 567 11 92 53.760
2012-08-02 2 563 8 89 56.306
2012-08-03 32 463 10 85 52.136
2012-08-04 8 429 11 80 53.159
2012-08-05 8 447 6 103 54.747
2012-08-06 6 476 8 91 54.636
2012-08-07 3 467 5 87 51.026
2012-08-08 6 320 6 86 52.359
2012-08-09 5 385 7 79 49.385
2012-08-10 37 366 12 76 45.064
2012-08-11 42 351 15 75 39.863
2012-08-12 3 225 9 83 36.607
2012-08-13 4 349 8 94 46.288
2012-08-14 10 361 15 82 53.010
2012-08-15 9 414 15 88 44.114
2012-08-16 10 503 8 86 50.141
2012-08-17 27 458 10 79 44.425
2012-08-18 6 205 10 80 36.051
2012-08-19 3 216 5 84 43.959
2012-08-20 19 520 13 93 57.516
2012-08-21 3 623 11 95 59.728
2012-08-22 8 575 14 96 57.495
2012-08-23 9 743 7 100 61.249
2012-08-24 18 560 18 90 53.285
2012-08-25 9 366 6 78 42.611
2012-08-26 7 403 11 106 45.950
2012-08-27 8 574 12 103 54.845
2012-08-28 13 706 14 104 60.587
2012-08-29 6 578 11 94 58.747
2012-08-30 7 781 14 95 57.334
2012-08-31 19 639 32 88 51.941
Julio 2012 265 13.168 268 169 1.589.549
Junio 2012 125 13.482 217 108 1.296.353
Mayo 2012 126 17.144 207 153 1.383.893
Abril 2012 116 16.972 193 114 1.341.530
Marzo 2012 129 18.133 266 144 1.544.219
Febrero 2012 128 17.028 192 127 1.449.738
Enero 2012 131 18.890 206 193 1.618.826
* 2011 1.549 218.165 3.024 369 20.657.296
Diciembre 2011 127 15.641 235 117 1.723.743
Noviembre 2011 107 17.659 174 144 1.652.180
Octubre 2011 91 14.435 208 115 1.821.468
Septiembre 2011 121 15.751 199 138 1.635.621
Agosto 2011 120 16.344 205 202 1.602.785
2011-08-01 4 512 7 92 52.748
2011-08-02 8 650 5 90 52.294
2011-08-03 3 736 11 104 55.018
2011-08-04 3 530 5 99 49.548
2011-08-05 4 605 6 104 59.021
2011-08-06 3 425 7 91 41.074
2011-08-07 4 308 8 100 38.353
2011-08-08 6 540 11 101 53.750
2011-08-09 7 694 6 89 53.449
2011-08-10 2 540 12 86 43.972
2011-08-11 5 599 10 80 54.877
2011-08-12 5 538 8 89 42.411
2011-08-13 0 341 6 103 39.054
2011-08-14 6 384 4 79 39.738
2011-08-15 2 442 8 116 58.229
2011-08-16 2 586 7 104 69.900
2011-08-17 2 438 3 105 63.235
2011-08-18 2 310 7 123 67.856
2011-08-19 1 464 4 112 54.453
2011-08-20 5 393 4 86 43.534
2011-08-21 3 485 6 106 47.778
2011-08-22 2 652 2 102 53.210
2011-08-23 4 644 6 101 53.746
2011-08-24 8 578 7 103 60.914
2011-08-25 3 460 4 84 45.122
2011-08-26 3 499 3 95 46.650
2011-08-27 5 389 12 80 46.172
2011-08-28 5 506 2 92 41.969
2011-08-29 6 652 7 94 52.442
2011-08-30 4 631 6 202 60.532
2011-08-31 3 813 11 114 61.736
Julio 2011 129 17.497 273 121 1.815.461
Junio 2011 99 15.416 314 121 1.688.235
Mayo 2011 122 18.677 361 108 1.715.294
Abril 2011 149 21.210 261 369 1.748.210
Marzo 2011 167 21.264 323 254 1.633.161
2011-03-01 3 758 6 113 58.095
2011-03-02 4 716 11 104 54.020
2011-03-03 6 749 12 98 56.683
2011-03-04 1 687 15 93 52.242
2011-03-05 2 609 7 87 44.090
2011-03-06 6 604 10 88 47.603
2011-03-07 5 794 11 93 54.880
2011-03-08 7 723 7 100 49.051
2011-03-09 7 747 12 96 56.255
2011-03-10 4 576 12 93 52.303
2011-03-11 11 510 9 81 48.251
2011-03-12 5 662 11 82 44.527
2011-03-13 8 536 11 82 41.745
2011-03-14 4 673 9 92 52.212
2011-03-15 6 566 9 84 53.198
2011-03-16 5 691 21 91 58.787
2011-03-17 8 732 17 86 51.156
2011-03-18 6 694 15 79 53.066
2011-03-19 5 487 10 77 48.506
2011-03-20 6 596 15 254 55.027
2011-03-21 1 701 6 94 56.649
2011-03-22 4 666 8 106 52.476
2011-03-23 8 695 12 93 55.627
2011-03-24 3 763 10 83 53.556
2011-03-25 8 733 14 85 51.139
2011-03-26 9 608 6 74 52.273
2011-03-27 10 631 9 91 50.836
2011-03-28 7 829 8 99 52.898
2011-03-29 3 783 6 100 59.942
2011-03-30 5 914 6 95 65.232
2011-03-31 0 831 8 96 50.836
Febrero 2011 148 18.650 277 110 1.476.059
Enero 2011 169 25.621 194 185 2.145.079
* 2010 1.709 238.616 2.132 319 15.623.158
Diciembre 2010 154 21.962 196 103 1.932.160
Noviembre 2010 135 18.608 205 108 1.310.789
Octubre 2010 146 18.792 195 92 1.261.335
Septiembre 2010 180 20.543 196 107 1.275.501
Agosto 2010 118 17.164 161 94 1.172.451
Julio 2010 130 18.322 163 105 1.141.904
Junio 2010 101 18.025 152 97 1.077.621
Mayo 2010 134 20.155 171 110 1.249.407
Abril 2010 137 20.844 234 110 1.245.912
Marzo 2010 135 20.189 162 319 1.286.625
2010-03-01 5 684 5 109 41.579
2010-03-02 3 608 7 105 39.071
2010-03-03 4 598 2 104 38.362
2010-03-04 3 621 2 104 55.950
2010-03-05 2 516 5 130 50.528
2010-03-06 5 598 8 130 50.735
2010-03-07 5 770 7 123 54.287
2010-03-08 2 683 9 106 48.617
2010-03-09 6 671 7 319 42.416
2010-03-10 5 828 5 112 45.068
2010-03-11 9 683 4 189 40.503
2010-03-12 4 752 7 105 39.519
2010-03-13 5 486 3 107 31.976
2010-03-14 6 624 2 108 39.384
2010-03-15 6 655 1 103 41.081
2010-03-16 4 693 6 128 44.958
2010-03-17 1 625 2 92 40.857
2010-03-18 5 583 6 96 38.330
2010-03-19 12 639 4 88 40.398
2010-03-20 4 726 4 92 37.843
2010-03-21 5 806 1 139 40.782
2010-03-22 4 728 10 129 48.423
2010-03-23 2 585 6 119 40.413
2010-03-24 0 648 5 103 41.528
2010-03-25 2 640 7 92 37.205
2010-03-26 2 621 2 84 35.139
2010-03-27 3 464 6 68 29.817
2010-03-28 2 584 6 69 37.410
2010-03-29 6 638 5 76 37.915
2010-03-30 6 705 8 72 35.603
2010-03-31 7 727 10 67 40.928
Febrero 2010 177 20.648 131 112 1.253.667
Enero 2010 162 23.364 166 123 1.415.786
* 2009 1.666 193.396 1.580 117 12.431.066
Diciembre 2009 148 20.902 148 117 1.303.106
Noviembre 2009 149 20.267 106 101 1.162.464
Octubre 2009 142 20.059 124 91 1.237.285
Septiembre 2009 132 17.092 146 109 1.076.105
Agosto 2009 110 14.399 122 89 996.097
Julio 2009 110 14.242 93 71 1.045.485
Junio 2009 135 17.413 122 67 1.023.428
Mayo 2009 137 15.616 146 65 960.376
Abril 2009 111 15.104 132 66 853.410
Marzo 2009 196 15.565 123 68 986.316
Febrero 2009 141 10.979 155 57 733.496
2009-02-01 6 261 4 51 22.023
2009-02-02 3 334 4 53 22.955
2009-02-03 4 350 8 50 25.862
2009-02-04 2 342 12 49 22.404
2009-02-05 7 402 6 49 26.163
2009-02-06 4 317 3 55 22.903
2009-02-07 2 339 2 46 21.389
2009-02-08 7 346 5 54 24.624
2009-02-09 6 332 10 52 24.227
2009-02-10 7 342 2 50 26.466
2009-02-11 4 329 7 47 22.964
2009-02-12 4 265 4 50 22.668
2009-02-13 4 321 6 44 25.368
2009-02-14 7 334 4 45 22.565
2009-02-15 7 261 3 50 24.959
2009-02-16 8 458 2 48 27.043
2009-02-17 8 398 2 57 29.947
2009-02-18 3 373 2 52 36.154
2009-02-19 7 434 6 49 38.971
2009-02-20 3 374 4 48 26.953
2009-02-21 5 415 4 45 27.484
2009-02-22 5 469 4 56 27.849
2009-02-23 2 503 5 54 28.813
2009-02-24 8 398 30 44 20.852
2009-02-25 2 549 3 48 26.407
2009-02-26 7 803 4 51 37.316
2009-02-27 4 524 4 49 25.509
2009-02-28 5 406 5 48 22.658
Enero 2009 155 11.758 163 63 1.053.498
* 2008 1.275 79.489 1.683 235 8.444.740
Diciembre 2008 119 9.307 113 59 855.489
2008-12-01 1 395 4 57 33.507
2008-12-02 7 322 3 59 39.819
2008-12-03 2 288 2 54 31.363
2008-12-04 7 283 8 48 31.754
2008-12-05 2 285 4 45 27.173
2008-12-06 6 446 3 50 32.027
2008-12-07 0 416 6 47 32.187
2008-12-08 5 298 1 50 29.499
2008-12-09 4 341 6 49 34.026
2008-12-10 7 304 1 46 26.943
2008-12-11 5 399 6 48 32.315
2008-12-12 2 370 6 44 26.088
2008-12-13 0 224 2 38 17.981
2008-12-14 2 227 5 47 29.913
2008-12-15 7 321 5 56 30.562
2008-12-16 2 214 4 45 19.295
2008-12-17 3 287 4 48 22.719
2008-12-18 3 329 7 46 24.008
2008-12-19 6 304 1 41 26.069
2008-12-20 1 217 3 41 25.573
2008-12-21 4 220 2 43 22.196
2008-12-22 3 258 2 48 28.384
2008-12-23 2 282 0 42 26.279
2008-12-24 4 240 1 37 21.143
2008-12-25 5 161 2 46 19.571
2008-12-26 10 236 5 49 22.341
2008-12-27 3 262 2 43 22.684
2008-12-28 8 389 10 53 33.925
2008-12-29 6 411 0 49 28.324
2008-12-30 2 287 5 48 27.932
2008-12-31 0 291 3 44 29.889
Noviembre 2008 106 7.869 145 60 723.909
Octubre 2008 119 5.347 148 133 711.374
2008-10-01 5 146 10 91 16.918
2008-10-02 1 148 3 89 19.335
2008-10-03 4 125 4 99 18.678
2008-10-04 1 113 6 112 17.681
2008-10-05 3 145 5 112 18.010
2008-10-06 1 206 7 133 21.879
2008-10-07 3 186 7 126 19.695
2008-10-08 5 166 7 125 18.785
2008-10-09 2 243 1 82 19.012
2008-10-10 8 164 4 40 24.916
2008-10-11 4 94 5 39 22.270
2008-10-12 10 263 8 58 29.058
2008-10-13 4 192 4 50 29.474
2008-10-14 7 151 3 42 27.068
2008-10-15 5 223 5 48 30.620
2008-10-16 4 155 6 45 24.854
2008-10-17 4 154 6 42 35.595
2008-10-18 1 147 5 35 22.852
2008-10-19 4 278 1 50 29.242
2008-10-20 3 196 7 48 27.304
2008-10-21 0 143 3 43 32.566
2008-10-22 1 159 8 45 20.450
2008-10-23 2 125 2 39 22.087
2008-10-24 12 164 6 42 22.061
2008-10-25 2 151 3 41 22.864
2008-10-26 7 207 7 47 17.138
2008-10-27 4 211 1 44 16.131
2008-10-28 2 152 2 44 14.933
2008-10-29 3 154 4 42 22.957
2008-10-30 6 169 6 48 25.658
2008-10-31 1 217 2 47 21.283
Septiembre 2008 145 6.599 249 183 675.148
Agosto 2008 126 5.751 133 122 603.874
Julio 2008 91 8.016 116 144 797.755
Junio 2008 97 7.426 159 178 953.346
Mayo 2008 111 7.603 152 235 942.272
Abril 2008 106 6.767 115 173 683.896
Marzo 2008 78 5.220 93 184 543.611
Febrero 2008 61 4.161 115 91 394.578
Enero 2008 116 5.423 145 120 559.488
* 2007 1.904 85.133 2.761 762 6.213.858
Diciembre 2007 156 5.783 249 117 506.568
Noviembre 2007 141 5.732 177 762 538.316
Octubre 2007 113 5.196 209 196 528.698
2007-10-01 4 89 4 129 15.425
2007-10-02 5 147 7 165 18.043
2007-10-03 9 162 6 128 16.261
2007-10-04 2 194 8 111 16.516
2007-10-05 1 139 5 152 14.360
2007-10-06 0 167 8 165 14.528
2007-10-07 4 167 6 146 14.376
2007-10-08 2 135 6 169 14.784
2007-10-09 1 180 5 187 25.548
2007-10-10 0 229 8 131 17.994
2007-10-11 2 192 6 113 16.944
2007-10-12 5 219 10 164 17.809
2007-10-13 3 222 3 106 17.599
2007-10-14 3 158 4 125 16.285
